AAVC
Triatlo Técnico Jovem 2024 / Comprimento Sub 14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 7505 Afonso Morais CYCL SUB-14 04.17 (234) 3.56 -0.9 4.01 2.90 4.17 1.10
T E S T E S DSQ 7288 Rodrigo Pereira CYCL SUB-16 x X 1.92 1.90 4.70
T E S T E S 2 7279 João Pedro Faria CYCL SUB-14 03.86 (184) X 3.86 1.60 X
T E S T E S 3 7064 Dinis Liquito CAM-VC SUB-14 03.80 (174) X 3.80 1.10 3.76 0.30
T E S T E S 4 7268 Afonso Esteves CYCL SUB-14 03.50 (130) X 3.45 1.10 3.50 1.10
T E S T E S 5 7354 Tomé Sousa ADA SUB-14 03.45 (123) 3.26 1.10 3.45 2.20 X
T E S T E S 6 7535 Leonardo Martins ADB SUB-14 03.39 (115) 3.07 1.10 3.28 0.80 3.39
T E S T E S 7 7066 Diogo Costa CAM-VC SUB-14 03.33 (107) 3.33 2.10 3.18 1.10 X
T E S T E S 8 7180 André Matos GJVP SUB-14 02.91 (56) 2.82 2.70 X 2.91 1.10
T E S T E S 9 7187 Eduardo Moreira GJVP SUB-14 02.70 (34) 2.70 1.50 2.64 3.60 2.52 0.10
T E S T E S DNS 7340 Dante Reyes ADA SUB-14 x
T E S T E S DNS 7483 Duarte Peres CYCL SUB-14 x