Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | DIOGO REGO | M.OLA | SUB-14 | 06.66 (q) |
2 | 284 | TOMÁS COSTA | PBARBOSA | SUB-14 | 06.68 (q) |
3 | 192 | SANTINO DATTOLI | ABELHEIRA | SUB-14 | 06.73 (q) |
4 | 428 | PAULO NOGUEIRA | DARQUE | SUB-14 | 06.89 (q) |
5 | 147 | DIOGO RIBEIRO | AVALDEVEZ | SUB-14 | 06.90 (q) |
6 | 77 | JOÃO ABREU | MELGACO | SUB-14 | 07.18 |
7 | 429 | GABRIEL SANTOS | DARQUE | SUB-14 | 07.26 |
8 | 123 | FÁBIO MACEIRA | TAVORA | SUB-14 | 07.74 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | AFONSO ALVES | ARGALIMA | SUB-14 | 06.47 (q) |
2 | 212 | LUCAS CATARINO | BARROSELAS | SUB-14 | 06.74 (q) |
3 | 261 | IVAN RODRIGUES | PINTORJB | SUB-14 | 06.89 (q) |
4 | 380 | RODRIGO GOMES | FOZNEIVA | SUB-14 | 06.99 (q) |
5 | 260 | EDUARDO MEIRA | PINTORJB | SUB-14 | 07.05 (q) |
6 | 57 | MIGUEL SOUSA | ARCOZELO | SUB-14 | 07.10 |
7 | 333 | RUI PEDRO PITA | COLMINHO | SUB-14 | 07.34 |
8 | 211 | TIAGO OLIVEIRA | BARROSELAS | SUB-14 | 07.84 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | IVO FERNANDES | ARCOZELO | SUB-14 | 06.63 (q) |
2 | 169 | JUAN SILVA | MMINHO | SUB-14 | 06.68 (q) |
3 | 14 | MARTIM CAHO | AFEIJO | SUB-14 | 07.07 |
4 | 233 | TOMÁS CUNHA | FREIXO | SUB-14 | 07.08 |
5 | 101 | RODRIGO DIAS | SABADIM | SUB-14 | 07.19 |
6 | 309 | FRANCISCO BARRETO | CAMINHA | SUB-14 | 07.37 |
7 | 102 | HUGO LEITE | SABADIM | SUB-14 | 07.78 |
8 | 308 | DUARTE BARREIROS | CAMINHA | SUB-14 | 07.84 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | JOÃO PEREIRA | CORRELHA | SUB-14 | 06.70 (q) |
2 | 334 | AFONSO FELICIANO | COLMINHO | SUB-14 | 06.83 (q) |
3 | 37 | DINIS GOMES | CORRELHA | SUB-14 | 06.90 (q) |
4 | 234 | ANDRÉ SILVA | FREIXO | SUB-14 | 06.95 (q) |
5 | 148 | LEANDRO BARRETO | AVALDEVEZ | SUB-14 | 07.25 |
6 | 78 | FILIPE CARDOSO | MELGACO | SUB-14 | 08.87 |