Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | TOMÁS VIEIRA | M.OLA | ND | 05.81 (q) |
2 | 61 | GONÇALO OLIVEIRA | ARCOZELO | ND | 05.89 (q) |
3 | 241 | GONÇALO SOUSA | FREIXO | ND | 05.95 (q) |
4 | 23 | LEANDRO BARROS | AFEIJO | ND | 05.96 (q) |
5 | 388 | EDGAR MEIREIS | FOZNEIVA | ND | 06.01 (q) |
6 | 271 | DIOGO PINTO | PINTORJB | ND | 06.04 |
7 | 269 | GABRIEL SEQUEIRA | PINTORJB | ND | 06.21 |
8 | 198 | LUIS MAGALHÃES | ABELHEIRA | ND | 06.33 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | TIAGO PINTO | CORRELHA | ND | 05.87 (q) |
2 | 156 | MARTIM ARAÚJO | AVALDEVEZ | ND | 05.93 (q) |
3 | 155 | TIAGO VELOSO | AVALDEVEZ | ND | 05.96 (q) |
4 | 293 | BRUNO PEREIRA | PBARBOSA | ND | 06.09 |
5 | 242 | DIOGO LOUREIRO | FREIXO | ND | 06.12 |
6 | 220 | TOMÉ NOVO | BARROSELAS | ND | 06.13 |
7 | 131 | TOMÁS ESTEVES | TAVORA | ND | 06.17 |
8 | 179 | RODRIGO ARAUJO | MMINHO | ND | 06.35 |