Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | João Botelho | PJBuisel | SUB-16 | 05.75 (q) |
2 | 199 | FREDERICO GOMES | ESVRSA | SUB-16 | 05.89 (q) |
3 | 1051 | TOMÁS MARTINS | DDinis | SUB-16 | 05.97 |
4 | 477 | Renato Afonso | DMFern | SUB-16 | 06.03 |
5 | 403 | JOSÉ GALHOFA | EDPach | SUB-16 | 06.05 |
6 | 1028 | GABRIEL SANTOS | JDSilves | SUB-16 | 06.08 |
7 | 824 | Samuel Graça | Moncar | SUB-16 | 06.13 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1358 | VALENTIM ROMEIRA | DJMag | SUB-16 | 05.62 (q) |
2 | 285 | Tiago Almeida | JNJun | SUB-16 | 05.63 (q) |
3 | 343 | RODRIGO MUACHO | DGDSil | SUB-16 | 05.88 (q) |
4 | 1162 | Rodrigo Roque | SA | SUB-16 | 05.89 |
5 | 1052 | FELIPE FERNANDES | DDinis | SUB-16 | 05.93 |
6 | 501 | Hugo Viegas | Jfalho | SUB-16 | 05.95 |
7 | 775 | SEBASTIAN RABEN | Nobel | SUB-16 | 05.96 |
8 | 25 | RAFAEL ALMEIDA | Salir | SUB-16 | 06.06 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | AFONSO MACHADO | Salir | SUB-16 | 05.78 (q) |
2 | 1082 | Afonso Bernardo | PJCCab | SUB-16 | 05.86 (q) |
3 | 805 | RYAN CAPATO | AEBemp | SUB-16 | 05.88 (q) |
4 | 585 | DENIS MECHEV | DPPC | SUB-16 | 06.01 |
5 | 314 | VIDAL VIANA | Paderne | SUB-16 | 06.02 |
6 | 1133 | VASCO CAMILO | Mnegro | SUB-16 | 06.03 |
7 | 584 | NIKITA SHAPAROV | DPPC | SUB-16 | 06.04 |
8 | 315 | LOURENÇO SOARES | Paderne | SUB-16 | 06.06 |