AAA
Atleta Completo 2024 / PESO 2 Kg PENTATLO F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1333 Laura Amorim SCBM SUB-14 08.13 (408) 7.76 7.61 8.13
T E S T E S 2 1048 Laura Bento SCBM SUB-14 07.93 (395) 7.29 6.93 7.93
T E S T E S 3 655 Mafalda Nunes GJPB SUB-14 06.75 (319) 6.72 6.15 6.75
T E S T E S 4 886 Francisca Dias LLFC SUB-14 06.71 (316) 6.71 6.27 X
T E S T E S 5 194 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 06.12 (279) 6.12 4.33 5.85
T E S T E S 6 33 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-14 05.22 (222) 4.87 5.19 5.22
T E S T E S 7 13 Francisca Campos ACDCVC SUB-14 05.05 (211) 5.04 5.02 5.05
T E S T E S 8 45 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 04.43 (173) 4.43 4.39 X
T E S T E S 9 1 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 04.31 (165) 4.31 3.42 3.43
T E S T E S DNS 1050 Leonor Pinto SCBM SUB-14 x