AAA
Atleta Completo 2024 / COMPRIMENTO PENTATLO F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1048 Laura Bento SCBM SUB-14 04.80 (506) 4.78 2.10 4.80 2.40 4.69 2.10
T E S T E S 2 194 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 04.47 (421) 4.47 2.20 4.37 2.80 4.43 0.40
T E S T E S 3 1333 Laura Amorim SCBM SUB-14 04.20 (355) 3.90 1.50 4.20 2.00 4.18 2.00
T E S T E S 4 45 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 04.05 (319) 3.64 2.50 4.04 3.20 4.05 1.90
T E S T E S 5 655 Mafalda Nunes GJPB SUB-14 03.95 (296) 3.40 1.60 3.75 2.50 3.95 4.00
T E S T E S 6 886 Francisca Dias LLFC SUB-14 03.51 (202) 3.51 1.00 3.36 0.90 X
T E S T E S 7 1 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 03.43 (186) 2.79 1.20 3.43 2.70 3.30 2.30
T E S T E S 8 13 Francisca Campos ACDCVC SUB-14 03.30 (161) 3.30 1.10 X X
T E S T E S 9 33 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-14 03.28 (157) 2.99 0.30 2.72 2.70 3.28 2.00