Image
Image
ADAL
2º Torneio CDBBR / Comprimento I Sub 14/16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 520 Mariana Roldão Image CANAZ SUB-16 04.49 Image 4.48 2.00 4.49 2.20 X
T E S T E S 2 450 Nina Moreira Image CAMG SUB-16 04.45 Image 4.45 2.60 4.42 3.00 4.26 2.10
T E S T E S 3 398 Beatriz Santos Image CAMG SUB-16 04.38 Image 4.33 3.50 4.09 3.90 4.38 2.70
T E S T E S 4 1198 Matilde Santos Image ACDRA SUB-14 04.27 Image 4.27 1.90 3.95 3.50 X
T E S T E S 5 448 Matilde Silva Image CAMG SUB-14 04.01 Image 4.01 2.50 3.98 3.00 3.85 4.10
T E S T E S 6 156 Maria Helena Matos Image JV SUB-14 03.99 Image 3.60 2.70 3.50 3.80 3.99 2.70
T E S T E S 7 634 Alice Maciel Image CDBBR SUB-14 03.98 3.93 1.40 3.98 3.50 3.89 3.50
T E S T E S 8 374 Francisca Neves Image ACDRA SUB-16 03.86 3.70 3.00 3.86 1.10 3.69 1.70
T E S T E S 9 536 Selma Correia Image CANAZ SUB-14 03.81 X 3.81 3.60 3.64 2.20
T E S T E S 10 1195 Madalena Vitorino Image ACDRA SUB-16 03.59 X 3.49 2.50 3.59 1.70
T E S T E S 11 280 Diana Silva Image ACB-L SUB-14 03.59 3.31 1.00 3.59 4.30 3.36 3.20
T E S T E S 12 369 Carolina João Image ACDRA SUB-14 03.48 2.75 2.20 2.75 2.30 3.48 3.40
T E S T E S 13 390 Leonor Miguel Image ACDRA SUB-14 03.46 3.46 2.10 X 3.10 2.60
T E S T E S 14 158 Maria Luísa Ribeiro Image JV SUB-14 03.40 X 3.40 2.10 3.23 2.80
T E S T E S 15 254 Alice Mauricio Image ACB-L SUB-14 03.36 3.29 2.00 3.16 1.50 3.36 2.90
T E S T E S 16 484 Ariana Ribeiro Image CANAZ SUB-14 03.35 2.98 2.80 3.07 0.80 3.35 2.10
T E S T E S 17 387 Margarida Neto Image ACDRA SUB-16 03.33 3.24 1.80 3.33 1.40 3.33 2.10
T E S T E S 18 55 Alice Luz Image JV SUB-14 03.33 3.33 2.70 2.89 3.10 3.25 2.20
T E S T E S 19 93 Diana Pires Image JV SUB-14 03.16 X X 3.16 3.00
T E S T E S 20 509 Kyara Águeda Image CANAZ SUB-14 03.10 3.09 0.40 X 3.10 3.00
T E S T E S 21 512 Leonor Belo Image CANAZ SUB-14 02.86 X X 2.86 2.00
T E S T E S 22 636 Catarina Lima Image CDBBR SUB-14 02.84 2.76 2.30 2.84 1.40 2.70 2.20
T E S T E S 23 121 Inês Martins Image JV SUB-14 02.82 2.82 1.00 2.69 4.20 X