AAA
CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares / Comprimento F Heptatlo Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 4345 Vandércia Gouveia OLIVAIS SUB-16 05.05 (573) 4.77 2.20 4.72 2.20 5.05 3.80
T E S T E S 2 365 Íris Baltarejo JOBRA SUB-16 04.93 (540) 4.84 3.60 4.93 5.50 4.93 4.00
T E S T E S 3 238 Ana Rocha ACDCVC SUB-16 04.84 (516) 4.84 4.30 X X
T E S T E S 4 272 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-16 04.80 (506) 4.79 2.90 4.80 4.40 4.76 3.40
T E S T E S 5 281 Raquel Raposo ACDCVC SUB-16 04.68 (474) 4.56 4.50 4.68 3.00 4.46 2.60
T E S T E S 6 273 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-16 04.41 (406) 4.41 2.60 4.37 4.40 4.28 1.20
T E S T E S 7 875 Marta Torres CSJSC SUB-16 04.37 (396) 4.06 2.10 4.02 1.70 4.37 2.00
T E S T E S 8 4348 Guiomar Henriques OLIVAIS SUB-16 04.36 (393) 4.11 4.30 4.36 3.20 4.32 4.50
T E S T E S 9 1218 Gilsa Santana GRECAS SUB-16 04.29 (376) 4.17 2.70 4.14 2.40 4.29 4.20
T E S T E S 10 4349 Edissa Rita OLIVAIS SUB-16 04.18 (350) 4.04 2.10 4.17 2.10 4.18 2.40
T E S T E S 11 393 Beatriz Genuncio LLFC SUB-16 04.18 (350) 4.18 4.00 3.88 4.10 3.94 3.00
T E S T E S 12 602 Gabriela Fragoso ARAC SUB-16 04.06 (322) 4.06 4.10 4.05 0.70 3.65 3.00
T E S T E S 13 417 Lara Bessa LLFC SUB-16 04.06 (322) 4.06 1.70 4.04 4.30 X
T E S T E S 14 4583 Isabella Brandão CLUVE SUB-16 04.04 (317) 3.96 2.70 4.04 1.30 4.04 2.50
T E S T E S 15 406 Francisca Dias LLFC SUB-16 03.94 (294) 3.88 3.00 3.58 2.50 3.94 2.10
T E S T E S 16 426 Matilde Soares LLFC SUB-16 03.84 (272) 3.48 2.40 3.62 0.40 3.84 2.50
T E S T E S 17 4420 Maria Simão GRE-AA SUB-16 03.50 (200) 2.67 3.20 3.50 2.40 3.17 2.50
T E S T E S 18 1198 Victoria Santos ADREP SUB-16 03.19 (140) 3.02 1.00 3.19 2.10 3.12 4.10
T E S T E S 19 392 Ana Almeida LLFC SUB-16 02.02 (3) X 2.02 3.60 -