AAVC
Torneio Atleta Completo Regional / Peso 2Kgs - Pentatlo Sub14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 7116 Diana Correia ACDAV SUB-14 09.98 (528) 9.98 X 9.38
T E S T E S 2 7126 Iva Calçada ACDAV SUB-14 08.18 (411) 8.18 7.90 7.69
T E S T E S 3 7112 Clara Martins ACDAV SUB-14 07.77 (385) 7.19 7.77 6.89
T E S T E S 4 7692 Irina Lopes ADCL SUB-14 07.31 (355) 6.68 5.98 7.31
T E S T E S 5 7717 Lara Mota ADA SUB-14 06.41 (297) 6.41 6.20 5.65
T E S T E S 6 7582 Flor Rei GDC-VC SUB-14 05.99 (271) 5.15 4.89 5.99
T E S T E S 7 7185 Núria Fontelo ADB SUB-14 05.91 (266) 5.71 5.80 5.91
T E S T E S 8 7183 Margarida Rodrigues ADB SUB-14 05.80 (259) 4.83 5.80 X
T E S T E S 9 7034 Inês Lima CAM-VC SUB-14 05.72 (254) 4.40 5.72 X
T E S T E S 10 7062 Matilde Gigante CAM-VC SUB-14 05.71 (253) 5.71 4.80 X
T E S T E S 11 7009 Camila Pires CAM-VC SUB-14 05.51 (240) 5.51 4.71 5.29
T E S T E S 12 7180 Joana Cunha ADB SUB-14 05.28 (226) 4.80 4.88 5.28
T E S T E S 13 7223 Leonor Rodrigues CYCL SUB-14 05.27 (225) 4.82 5.27 5.21
T E S T E S 14 7710 Valentina Barros ADV-VC SUB-14 05.16 (218) 4.42 5.16 4.60
T E S T E S 15 7162 Vitória Silveira ACDAV SUB-14 04.55 (180) X X 4.55
T E S T E S 16 7035 Inês Vitória CAM-VC SUB-14 04.41 (171) 4.41 3.92 X
T E S T E S 17 7761 Carolina Passos GJVP SUB-14 04.16 (156) 3.75 4.16 X
T E S T E S 18 7184 Mia Cunha ADB SUB-14 04.04 (149) 3.70 4.04 X
T E S T E S 19 7760 Carolina Fernandes CYCL SUB-14 03.95 (143) 3.95 X X
T E S T E S DNS 7088 Sofia Agre CAM-VC SUB-14 x