AAS
Atleta Completo Distrital 2026 / Dardo Sub 16 Masc.

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3016 André Baranov JV SUB-16 41.40 (462) X 41.40 40.07
T E S T E S 2 3110 Francisco Atafona JV SUB-16 35.79 (381) 35.79 33.80 32.31
T E S T E S 3 3148 Lucas Morgado JV SUB-16 33.20 (344) 24.56 27.39 33.20
T E S T E S 4 535 Simão Timóteo CBA-S SUB-16 30.96 (313) 30.67 30.96 30.62
T E S T E S 5 31083 Vasco Matos GDP-L SUB-16 29.59 (293) 28.31 X 29.59
T E S T E S 6 829 André Xavier A20KM SUB-16 28.14 (273) 28.14 25.01 27.65
T E S T E S 7 3408 Delfim Oliveira CAMG SUB-16 25.73 (240) 25.37 25.73 24.26
T E S T E S 8 3691 Knowledge Ndapuka CPRAB SUB-16 24.43 (222) 22.03 24.43 21.98
T E S T E S 9 164 Dinis Lopes CLAC SUB-16 23.89 (214) 23.60 22.15 23.89
T E S T E S 10 576 Gustavo Fialho AEAC SUB-16 22.83 (200) 22.83 - -
T E S T E S 11 31078 Rafael Brito GDP-L SUB-16 22.41 (194) 22.41 20.70 X
T E S T E S 12 3082 Daniel Hrabar JV SUB-16 21.12 (176) 18.28 21.12 21.10
T E S T E S 13 3165 Mathias Verdasca JV SUB-16 20.23 (164) X 16.94 20.23
T E S T E S 14 3181 Pedro Mota JV SUB-16 19.90 (160) 19.90 19.45 15.15
T E S T E S 15 3118 Henrique Gaio JV SUB-16 17.62 (130) 16.05 17.62 17.54
T E S T E S 16 107 Francisco Almeida A20KM SUB-16 16.20 (111) X 12.52 16.20
T E S T E S 17 190 Miguel Henriques CLAC SUB-16 15.60 (103) 15.60 14.35 14.76
T E S T E S 18 784 Bernardo Durao CPA-S SUB-16 15.22 (98) 15.22 X X
T E S T E S 19 3464 Tomás Benta CAMG SUB-16 13.02 (70) X X 13.02
T E S T E S 20 3097 Diogo Orfão JV SUB-16 11.58 (52) 10.13 10.98 11.58
T E S T E S 21 3128 José Duarte JV SUB-16 11.10 (46) X 11.10 X
T E S T E S 22 141 Tomás Lopes A20KM SUB-16 07.79 (7) X X 7.79
T E S T E S 23 31202 Francisco Gameiro JV SUB-16 07.20 (1) X X 7.20
T E S T E S 24 3331 Martim Pereira ACB-L SUB-16 05.90 (11) X 5.90 X