AAS
Atleta Completo Distrital 2026 / Peso Sub 14 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3072 Camila Santos JV SUB-14 10.58 (567) 10.58 9.65
T E S T E S 2 3634 Alice Maciel CDBBR SUB-14 09.38 (489) 8.42 9.38 8.83
T E S T E S 3 3075 Carolina Peldzius JV SUB-14 08.77 (449) 8.10 8.51 8.77
T E S T E S 4 197 Rute Nelembe CLAC SUB-14 08.52 (433) 7.68 7.77 8.52
T E S T E S 5 178 Mafalda Costa CLAC SUB-14 08.42 (427) 8.42 8.14 7.22
T E S T E S 6 881 Maria Pia Diniz A20KM SUB-14 07.93 (395) 7.51 7.93 6.99
T E S T E S 7 3145 Lis Madruga JV SUB-14 07.92 (394) 7.49 7.92 7.50
T E S T E S 8 3923 Bruna Gonçalves NDAP SUB-14 07.79 (386) 7.66 7.76 7.79
T E S T E S 9 3432 Liana Alexandre CAMG SUB-14 07.69 (379) 7.36 7.61 7.69
T E S T E S 10 3192 Renata Moteiro JV SUB-14 07.63 (375) 7.63 7.35 7.03
T E S T E S 11 3151 Madalena Bento JV SUB-14 07.61 (374) 7.02 7.25 7.61
T E S T E S 12 3156 Maria Helena Matos JV SUB-14 07.52 (368) 6.57 6.91 7.52
T E S T E S 13 990 Inês Cabeleira UDZA SUB-14 07.01 (336) 7.01 6.68 6.99
T E S T E S 14 3409 Diana Dinis CAMG SUB-14 06.94 (331) 6.71 5.45 6.94
T E S T E S 15 555 Carlota Ouro AEAC SUB-14 06.91 (329) 6.11 6.77 6.91
T E S T E S 16 3668 Briana Lameiro CPRAB SUB-14 06.76 (320) 6.76 6.32 6.67
T E S T E S 17 3160 Maria Marcelino JV SUB-14 06.71 (316) 5.88 5.82 6.71
T E S T E S 18 3692 Lara Vieira CPRAB SUB-14 06.66 (313) 6.13 6.66 6.46
T E S T E S 19 3055 Alice Luz JV SUB-14 06.56 (307) 5.89 6.27 6.56
T E S T E S 20 3448 Matilde Silva CAMG SUB-14 06.49 (302) 6.49 6.39 6.22
T E S T E S 21 3955 Mara Mota NDAP SUB-14 06.44 (299) X 4.92 6.44
T E S T E S 22 1013 Leonor Henriques UDZA SUB-14 06.42 (298) 6.42 5.89 5.99
T E S T E S 23 3170 Melissa João JV SUB-14 06.37 (295) 5.50 6.23 6.37
T E S T E S 24 872 Lukénia Cristovão A20KM SUB-14 06.25 (287) X 6.25
T E S T E S 25 31193 Laura Coelho ACB-L SUB-14 06.12 (279) X 5.66 6.12
T E S T E S 26 3106 Filipa Tavares JV SUB-14 06.12 (279) 5.51 6.12 5.32
T E S T E S 27 3636 Catarina Lima CDBBR SUB-14 06.03 (273) 6.03 5.28 5.51
T E S T E S 28 1219 Matilde Rodrigues AEAC SUB-14 05.75 (255) 5.38 5.75 X
T E S T E S 29 3474 Gabriella Cardoso CAMG SUB-14 05.75 (255) 5.07 5.29 5.75
T E S T E S 30 3939 Joana Balocas NDAP SUB-14 05.61 (247) 5.61 5.52 5.03
T E S T E S 31 3957 Margarida Santos NDAP SUB-14 05.57 (244) X 4.89 5.57
T E S T E S 32 643 Beatriz António GAF SUB-14 05.47 (238) X X 5.47
T E S T E S 33 3952 Mafalda Nunes NDAP SUB-14 05.40 (233) 5.40 4.42 4.99
T E S T E S 34 1259 Matilde Honório AEAC SUB-14 05.22 (222) 5.22 4.89 4.85
T E S T E S 35 97 Carolina Simão A20KM SUB-14 05.19 (220) 5.19 X 4.85
T E S T E S 36 150 Yasmin Moura A20KM SUB-14 05.18 (220) 4.97 4.64 5.18
T E S T E S 37 3121 Inês Martins JV SUB-14 05.05 (211) 5.05 4.20 4.02
T E S T E S 38 31169 Laura Rodrigues CPRAB SUB-14 04.80 (196) 4.80 4.50 4.15
T E S T E S 39 3458 Rita Ferreira CAMG SUB-14 04.59 (183) 4.02 4.59 4.24
T E S T E S 40 3963 Miriam Neves NDAP SUB-14 04.00 (146) 3.97 4.00 X