AAS
Atleta Completo Distrital 2026 / Comprimento Sub 14 Fem

Round 2

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3072 Camila Santos JV SUB-14 04.97 (551) 4.97 4.30 4.91 3.10 X
T E S T E S 2 555 Carlota Ouro AEAC SUB-14 04.90 (532) 4.00 4.20 4.28 4.50 4.90 3.00
T E S T E S 3 3192 Renata Moteiro JV SUB-14 04.64 (464) 4.64 4.00 4.54 3.70 4.62 6.30
T E S T E S 4 3151 Madalena Bento JV SUB-14 04.20 (355) 4.04 1.90 4.20 4.40 4.00 5.20
T E S T E S 5 3145 Lis Madruga JV SUB-14 04.11 (333) X 4.11 3.00 X
T E S T E S 6 990 Inês Cabeleira UDZA SUB-14 04.04 (317) 1.44 2.70 4.04 4.00 3.98 4.80
T E S T E S 7 1013 Leonor Henriques UDZA SUB-14 04.00 (308) 4.00 3.80 2.90 2.73 4.30
T E S T E S 8 3121 Inês Martins JV SUB-14 03.95 (296) 3.95 4.70 2.99 3.50 2.85 1.80
T E S T E S 9 3075 Carolina Peldzius JV SUB-14 03.91 (287) 3.65 1.10 3.91 4.00 3.81 6.60
T E S T E S 10 881 Maria Pia Diniz A20KM SUB-14 03.91 (287) 2.40 4.80 3.91 4.60 3.77 3.70
T E S T E S 11 3668 Briana Lameiro CPRAB SUB-14 03.88 (281) 3.78 3.88 3.30 3.63 1.90
T E S T E S 12 3156 Maria Helena Matos JV SUB-14 03.88 (281) 3.76 3.80 3.88 1.10 3.56 4.00
T E S T E S 13 3448 Matilde Silva CAMG SUB-14 03.86 (276) 3.40 2.70 3.62 4.30 3.86 3.30
T E S T E S 14 178 Mafalda Costa CLAC SUB-14 03.85 (274) 3.34 2.80 3.36 3.10 3.85 3.80
T E S T E S 15 150 Yasmin Moura A20KM SUB-14 03.83 (270) 3.66 5.50 3.65 5.20 3.83 4.10
T E S T E S 16 3634 Alice Maciel CDBBR SUB-14 03.75 (252) 3.67 4.30 3.75 1.40 3.67 0.70
T E S T E S 17 872 Lukénia Cristovão A20KM SUB-14 03.63 (227) 3.63 3.10 3.58 4.00 2.98 3.00
T E S T E S 18 3955 Mara Mota NDAP SUB-14 03.59 (218) 3.59 4.20 3.37 3.90 3.12 7.90
T E S T E S 19 31193 Laura Coelho ACB-L SUB-14 03.58 (216) 3.27 4.50 3.58 5.10 3.36 5.90
T E S T E S 20 3923 Bruna Gonçalves NDAP SUB-14 03.57 (214) 3.29 1.30 3.26 5.60 3.57 4.20
T E S T E S 21 197 Rute Nelembe CLAC SUB-14 03.52 (204) 1.97 2.60 3.52 2.50 3.19 2.40
T E S T E S 22 31169 Laura Rodrigues CPRAB SUB-14 03.47 (194) 3.31 3.10 3.47 3.90 3.46 5.40
T E S T E S 23 3160 Maria Marcelino JV SUB-14 03.42 (184) X X 3.42 2.60
T E S T E S 24 3409 Diana Dinis CAMG SUB-14 03.38 (176) 3.09 4.10 2.89 0.50 3.38 2.60
T E S T E S 25 3474 Gabriella Cardoso CAMG SUB-14 03.34 (168) 3.27 4.30 3.34 5.60 3.26 3.80
T E S T E S 26 3692 Lara Vieira CPRAB SUB-14 03.33 (167) 3.29 4.10 3.16 6.60 3.33 2.00
T E S T E S 27 3055 Alice Luz JV SUB-14 03.32 (165) 3.00 3.80 3.32 3.10 2.98 2.30
T E S T E S 28 3939 Joana Balocas NDAP SUB-14 03.31 (163) 3.31 6.50 3.12 6.40 X
T E S T E S 29 1219 Matilde Rodrigues AEAC SUB-14 03.29 (159) 3.23 1.10 2.96 1.70 3.29 6.00
T E S T E S 30 3952 Mafalda Nunes NDAP SUB-14 03.25 (151) 3.21 1.30 3.14 3.50 3.25 3.60
T E S T E S 31 643 Beatriz António GAF SUB-14 03.23 (148) 1.97 3.40 2.57 5.80 3.23 6.00
T E S T E S 32 97 Carolina Simão A20KM SUB-14 03.19 (140) 2.73 4.70 3.19 6.50 3.16 3.10
T E S T E S 33 3106 Filipa Tavares JV SUB-14 03.09 (122) 3.09 4.30 X X
T E S T E S 34 3458 Rita Ferreira CAMG SUB-14 03.07 (119) 3.07 2.20 2.94 3.10
T E S T E S 35 3963 Miriam Neves NDAP SUB-14 03.05 (116) 3.05 5.90 X 2.81 5.30
T E S T E S 36 3432 Liana Alexandre CAMG SUB-14 02.93 (95) 2.71 3.80 2.74 4.60 2.93 3.20
T E S T E S 37 3636 Catarina Lima CDBBR SUB-14 02.85 (83) X 2.64 4.60 2.85 2.80
T E S T E S 38 1259 Matilde Honório AEAC SUB-14 02.80 (75) 2.40 3.20 2.20 1.80 2.80 4.60
T E S T E S 39 3957 Margarida Santos NDAP SUB-14 02.60 (46) X 2.51 2.30 2.60 2.50