AAB
Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional / Dardo 500gr - HEP 🟣

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1402 Frederica Vieira AMONT SUB-16 21.47 (316) 16.63 17.10 21.47
T E S T E S 2 1277 Mafalda Peixoto VTSC SUB-16 19.26 (275) X 19.26 18.83
T E S T E S 3 1001 Abigail Jesus SCB SUB-16 18.82 (267) 17.77 18.82 X
T E S T E S 4 1962 Francisca Durães VTSC SUB-16 14.60 (189) 14.60 X 14.51
T E S T E S 5 1263 Gabriela Vivas VTSC SUB-16 13.12 (162) 12.71 13.12 12.39
T E S T E S 6 1256 Carolina Silva VTSC SUB-16 12.20 (146) 12.20 10.82 11.55
T E S T E S 7 1278 Maria Inês Ferreira VTSC SUB-16 10.30 (111) 10.30 9.58
T E S T E S 8 1779 Leonor Oliveira CAB SUB-16 08.84 (85) 8.84 X 8.70
T E S T E S 9 2033 Matilde Silva VTSC SUB-16 08.81 (52) X 6.95 8.81
T E S T E S DNS 1012 Briana Ferreira SCB SUB-16 x
T E S T E S NM 1426 Ana Gomes PLF SUB-16 x X X X