AAP
Atleta Completo Regional / Salto em Comprimento - F - Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 3449 Rita Barros CAP SUB-16 04.99 4.99 2.3 X 0.9 X 2.5
T E S T E S 2 3087 Marta Araújo ACFR SUB-16 04.88 4.88 1.1 4.66 1.4 4.64 0.9
T E S T E S 3 562 Francisca Daniel ACFR SUB-16 04.57 4.32 1 4.15 1.5 4.57 0.1
T E S T E S 4 3038 Ana Flor Leça ACFR SUB-16 04.56 4.27 0.2 4.38 1.9 4.56 1.7
T E S T E S 5 3654 Inês Rodrigues CFOD SUB-16 04.53 4.53 1 3.44 0 4.13 0.1
T E S T E S 6 4171 Sofia Pena MAC SUB-16 04.44 4.44 0.9 4.4 0.6 4.41 2.1
T E S T E S 7 3048 Bia Pinho ACFR SUB-16 04.44 4.44 2 X 1.3 4.41 0.6
T E S T E S 8 4060 Iara Gonçalves LAVRA SUB-16 04.43 4.25 1.2 4.43 1.8 4.4 2.1
T E S T E S 10 4776 Vitória Da Silva ACFR SUB-16 04.28 4.28 2.6 4.19 0.6 4.16 0.5
T E S T E S 11 5266 Laura Almeida ESCMOV SUB-16 04.28 3.97 -0.3 4.19 1.9 4.28 2.1
T E S T E S 12 3078 Luana Silva ACFR SUB-16 04.16 4.16 2.8 4.15 1.1 3.97 2.3
T E S T E S 13 4859 Mia Guimarães ESCMOV SUB-16 04.15 4.15 1.6 X 0.5 4.11 1.1
T E S T E S 14 3653 Inês Moreira CFOD SUB-16 04.00 X 0.2 4 1.5 3.72 1.2
T E S T E S 15 3047 Beatriz Pinto ACFR SUB-16 03.94 3.93 0.9 3.87 0.6 3.94 -0.5
T E S T E S 16 3748 Camila Vasconcelos CSGAIA SUB-16 03.90 3.64 2.6 3.9 0.4 3.77 1.3
T E S T E S 17 3050 Catarina Gomes ACFR SUB-16 03.87 X 0.7 X 0.9 3.87 1
T E S T E S 18 563 Leonor Vieira ACFR SUB-16 03.83 3.83 2.1 3.77 1.5 3.5 1.7
T E S T E S 19 3072 Kika Monteiro ACFR SUB-16 03.83 3.67 0.7 X 0.2 3.83 1.7
T E S T E S 20 4373 Bruna Carvalho RUNRIVER SUB-16 03.79 3.79 0.3 3.56 1.4 3.4 1.1
T E S T E S 21 5163 Leonor Amorim ESCMOV SUB-16 03.75 3.75 0.8 X 3.3 3.37 0.8
T E S T E S DNS 5173 Maria Dourado CDCNAV SUB-16 x