AAP
Atleta Completo Regional / Lançamento do Peso 3Kg - F - Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3038 Ana Flor Leça ACFR SUB-16 10.88 10.88 10.59 10.26
T E S T E S 2 3748 Camila Vasconcelos CSGAIA SUB-16 09.07 7.11 9.07 7.99
T E S T E S 3 3048 Bia Pinho ACFR SUB-16 08.78 8.2 8.2 8.78
T E S T E S 4 3087 Marta Araújo ACFR SUB-16 08.64 8.64 8.54 8.14
T E S T E S 5 3653 Inês Moreira CFOD SUB-16 08.25 7.88 7.94 8.25
T E S T E S 6 3449 Rita Barros CAP SUB-16 07.23 7.17 7.23 6.78
T E S T E S 7 5266 Laura Almeida ESCMOV SUB-16 07.14 7.14 6.92 6.4
T E S T E S 8 562 Francisca Daniel ACFR SUB-16 07.07 7.07 6.72 6.87
T E S T E S 9 4171 Sofia Pena MAC SUB-16 07.00 7 6.86 6.64
T E S T E S 10 4776 Vitória Da Silva ACFR SUB-16 06.69 6.6 5.87 6.69
T E S T E S 11 563 Leonor Vieira ACFR SUB-16 06.62 6.11 6.62 6.13
T E S T E S 12 3654 Inês Rodrigues CFOD SUB-16 06.38 5.02 5.14 6.38
T E S T E S 13 3047 Beatriz Pinto ACFR SUB-16 05.77 5.77 X 5.76
T E S T E S 14 5163 Leonor Amorim ESCMOV SUB-16 05.72 5.72 5.13 4.49
T E S T E S 15 3078 Luana Silva ACFR SUB-16 05.70 5.66 5.39 5.7
T E S T E S 16 4373 Bruna Carvalho RUNRIVER SUB-16 05.27 4.91 5.27 4.83
T E S T E S 17 4060 Iara Gonçalves LAVRA SUB-16 05.26 3.64 4.53 5.26
T E S T E S 18 3050 Catarina Gomes ACFR SUB-16 05.12 4.9 4.51 5.12
T E S T E S 19 3072 Kika Monteiro ACFR SUB-16 04.89 4.89 4.85 4.6
T E S T E S 21 4859 Mia Guimarães ESCMOV SUB-16 04.44 4.11 4.44 3.54
T E S T E S DNS 5173 Maria Dourado CDCNAV SUB-16 x DNS DNS DNS