Image
Image
ASAS
Jogos Desportivos da Charneca de Caparica / Comprimento - F - Sub12

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 48 Mia Amaral Image CPPEA SUB-12 03.55 Image 3.55 3.55 3.45
T E S T E S 2 885 Patrícia Mestre Image ACDC SUB-12 03.44 Image 3.44 3.22 3.23
T E S T E S 3 75 Carolina Moreiras Image QFC SUB-12 03.37 Image 3.06 3.37 3.31
T E S T E S 4 533 Mariana Fontes Image SLA SUB-12 03.32 3.32 2.99 3.04
T E S T E S 5 41 Maria Beatriz Silva Image CPPEA SUB-12 03.30 3.08 3.30 3.16
T E S T E S 6 122 Sara Sequeira Image QFC SUB-12 03.29 3.29 3.18 X
T E S T E S 7 393 Lara Moreira Image JUNA SUB-12 03.19 3.00 3.00 3.19
T E S T E S 8 1175 Margarida Ribeiro Image ADTT SUB-12 03.19 3.19 2.76 2.54
T E S T E S 9 42 Maria Leirão Image CPPEA SUB-12 03.15 2.26 3.13 3.15
T E S T E S 10 515 Alexandra Figueira Image SLA SUB-12 03.14 3.12 3.14 3.04
T E S T E S 11 338 Dália Cabrita Image AACC SUB-12 03.12 3.12 2.90 2.80
T E S T E S 12 735 Leonor Pinheiro Image MKED SUB-12 03.08 3.00 2.79 3.08
T E S T E S 13 475 Maria Inês Ferreira Image CPPEA SUB-12 02.92 2.79 2.52 2.92
T E S T E S 14 1174 Malú Várzea Image AACC SUB-12 02.85 2.66 2.76 2.85
T E S T E S 15 884 Leonor Pinto Image ACDC SUB-12 02.59 2.53 2.59 2.36
T E S T E S 16 1058 Pilar Narciso Image ACDC SUB-12 02.56 2.53 2.51 2.56
T E S T E S 17 392 Inês Santos Image JUNA SUB-12 02.50 2.26 2.50 2.28
T E S T E S 18 1050 Lara Pinto Image JUNA SUB-12 02.46 2.46 2.30 2.35
T E S T E S 19 479 Matilde Barata Image CPPEA SUB-12 02.41 2.36 2.41 2.41
T E S T E S 20 572 Clara Santana Image AACC SUB-12 02.24 2.24 2.05 2.23
T E S T E S 21 1308 Matilde Almeida Image AACC SUB-12 02.09 2.09 1.79 1.79
T E S T E S DNS 734 Leonor Pereira Image MKED SUB-12 x
T E S T E S DNS 880 Margarida Miranda Image ADTT SUB-12 x