Image
Image
FPA
Torneio Nacional Atleta Completo / Peso 3kg - PEN M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 83 Bruno Kalopa Image ADAC SUB-14 10.73 (530) 9.72 X 10.73
T E S T E S 2 51 Rodrigo Lacão Image AAS SUB-14 09.43 (451) X 9.43 8.17
T E S T E S 3 23 Evandro Gomes Image AACB SUB-14 09.17 (436) 8.08 9.17 8.36
T E S T E S 4 63 Vasco Gonçalves Image AAVR SUB-14 09.12 (433) X 9.12 X
T E S T E S 5 35 Tejas Singh Image AAL SUB-14 08.43 (392) 8.43 8.15 7.81
T E S T E S 6 47 Santiago Macedo Image AAP SUB-14 08.41 (391) 8.41 8.41 8.16
T E S T E S 7 88 Emanuel Dias Image AAV SUB-14 07.47 (335) 6.82 7.09 7.47
T E S T E S 8 14 Davi Silva Image AAA SUB-14 07.39 (330) 7.24 7.37 7.39
T E S T E S 9 39 Tomás Gonçalves Image AARAM SUB-14 07.28 (324) 6.81 6.68 7.28
T E S T E S 10 59 Tomás Pinto Image AAVC SUB-14 07.24 (321) 7.24 6.31 7.00
T E S T E S 11 67 Simão Nunes Image AAE SUB-14 06.88 (300) 6.88 X 6.74
T E S T E S 12 31 Martim Silva Image ADAL SUB-14 06.36 (270) 6.20 6.36 6.10
T E S T E S 13 81 Gabriel Botelho Image ABJ SUB-14 06.25 (263) 5.61 6.25 6.22
T E S T E S 14 13 Henrique Conceição Image AALG SUB-14 05.92 (244) 5.92 5.44 5.77
T E S T E S 15 27 Miguel Alves Image ACORES SUB-14 05.65 (228) 5.26 5.50 5.65
T E S T E S 16 41 Diego De Castro Image AAPT SUB-14 05.51 (220) 5.51 4.95 5.31
T E S T E S 17 55 Santiago Pereira Image ASAS SUB-14 05.44 (216) 5.38 5.15 5.44
T E S T E S 18 73 Mathias Curralo Image AABR SUB-14 05.40 (214) X 4.32 5.40
T E S T E S 19 77 Rodrigo Conde Image AAG SUB-14 05.39 (213) X 5.09 5.39
T E S T E S NM 21 Tiago Ribeiro Image AAB SUB-14 x - - -