Image
Image
ASAS
Campeonato Regional de Sub14 / Comprimento - M - Sub12/14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 1046 Pedro Ganço Image SLA SUB-14 04.54 Image 4.07 2.48 4.32 1.55 4.51 4.12 4.54 2.52 4.19 1.91 4.45 2.77
T E S T E S 2 802 Raniel Graça Image CBSEIXAL SUB-14 04.50 Image 4.24 1.61 4.29 2.51 4.13 2.22 4.50 2.83 4.35 2.22 4.27 4.00
T E S T E S 3 421 Santiago Pereira Image ANE SUB-14 04.48 Image X 4.48 2.40 X 4.26 3.33 4.35 3.92 X
T E S T E S 4 385 Vicente Santos Image URJFF SUB-14 04.42 4.04 1.79 4.02 3.24 4.42 2.71 4.34 3.19 4.42 3.55 4.15 4.24
T E S T E S 5 361 Miguel António Image GRQL SUB-14 04.37 4.37 2.66 4.18 1.55 4.06 3.24 4.23 2.97 3.86 2.77 3.91 3.60
T E S T E S 6 63 Tiago Pereira Image CPPEA SUB-14 04.30 4.30 3.10 4.18 2.04 4.25 2.89 4.27 2.50 4.20 3.50 4.25 2.86
T E S T E S 7 529 Luis Betim Image SLA SUB-14 04.03 4.03 3.04 X X X X 3.63 4.87
T E S T E S 8 382 Rúben Landim Image URJFF SUB-14 04.00 X 4.00 2.70 3.66 2.92 2.82 3.85 3.23 0.94 3.69 3.36
T E S T E S 9 592 Daniel Cabrita Image URJFF SUB-14 03.94 3.71 3.58 X 3.94 3.25
T E S T E S 10 1007 Dinis Barreiros Image AACC SUB-14 03.88 3.52 2.67 3.88 2.15 3.78 1.72
T E S T E S 11 466 Gonçalo Faias Image CPPEA SUB-14 03.72 3.65 3.10 3.12 1.97 3.72 2.19
T E S T E S 12 396 Samuel Miranda Image JUNA SUB-12 03.35 3.35 2.02 3.23 3.18 X
T E S T E S 13 313 Duarte Figueiredo Image GDIB SUB-12 03.34 3.32 1.33 2.92 2.42 3.34 3.35
T E S T E S 14 281 Tiago Batista Image SLA SUB-14 03.33 3.33 3.29 3.29 1.86 2.97 2.95
T E S T E S 15 1056 Renato Rocha Image AGDAK SUB-12 03.27 3.13 3.98 3.11 2.35 3.27 3.81
T E S T E S 16 1008 Lucas Barreiros Image AACC SUB-12 03.10 2.76 4.02 3.10 1.31 3.00 2.46
T E S T E S 17 733 Diego Alves Image MKED SUB-14 03.08 3.05 3.16 3.08 2.35 2.89 2.80
T E S T E S 18 39 Manuel Sousa Image CPPEA SUB-12 03.02 2.82 2.73 3.02 3.09 2.89 2.32
T E S T E S 19 1080 Eden Gomes Image MKED SUB-14 02.90 2.90 3.87 2.90 2.94 2.69 1.75
T E S T E S 20 1192 Gonçalo Barreiros Image VFC SUB-12 02.81 2.73 2.14 2.81 5.12 X
T E S T E S 21 1092 Miguel Peixoto Image ACDC SUB-12 02.73 2.22 2.14 2.21 3.37 2.73 2.82
T E S T E S DNS 991 Henrique Coelho Image PFC SUB-12 x