Round 1
Wind = +0.4 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5006 | Gonçalo Ribeiro |  GCRA-P | BENJ B | 09.86 | 
| 2 | 5005 | Vítor Marques |  GCRA-P | BENJ B | 09.92 | 
| 3 | 4907 | Martim Ribeiro |  NBA | BENJ B | 09.97 | 
| 4 | 5086 | Leonardo Lopes |  NBA | 11.27 | |
| 5 | 4484 | Guilherme C Branco |  ESCMOV | BENJ B | 11.75 | 
| 6 | 5054 | Diogo Melo |  LAVRA | 12.21 | |
| 7 | 4939 | Lucas Sanches |  ESCMOV | BENJ B | 12.73 | 
Round 2
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | Dinis Pereira |  ACFR | BENJ B | 08.93 | 
| 2 | 5010 | Leonardo Sousa |  GDRJR | BENJ B | 09.73 | 
| 3 | 5021 | Pedro Flores |  GCRA-P | BENJ B | 10.20 | 
| 4 | 4004 | Tomás Pinto |  RUNRIVER | BENJ B | 10.49 | 
| 5 | 4915 | Gonçalo Lima |  ACFR | BENJ B | 10.62 | 
| 6 | 4040 | Hélio Garcia |  GDRJR | BENJ B | 10.69 | 
| 7 | 4117 | João Felgueiras |  ACFR | BENJ B | 11.20 | 
| 8 | 4917 | José Águas |  ACFR | BENJ B | 11.33 | 
Round 3
Wind = +0.2 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5090 | Gonçalo Silva |  ACFR | BENJ B | 09.78 | 
| 2 | 4789 | Hélder Silva |  LAVRA | BENJ B | 09.98 | 
| 3 | 3950 | Afonso Félix |  RUNRIVER | BENJ B | 11.04 | 
| 4 | 3982 | Manuel Teixeira |  RUNRIVER | BENJ B | 11.17 | 
| 5 | 4367 | João Gonçalves |  CAP | BENJ B | 11.41 | 
| 6 | 4820 | Francisco Freitas |  CAP | BENJ B | 12.18 | 
| DNS | 5056 | Luís Nunes |  LAVRA | BENJ B | x | 
Round 4
Wind = -1.3 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3706 | Gil Martins |  CAP | BENJ B | 08.94 | 
| 2 | 4985 | Luis Rodrigues |  ACPV | BENJ B | 09.42 | 
| 3 | 3439 | Afonso Carvalho |  CDCNAV | BENJ B | 09.46 | 
| 4 | 4026 | Tiago Costa |  BFC | BENJ B | 09.48 | 
| 5 | 4847 | Mateus Alves |  ACPV | BENJ B | 09.49 | 
| 6 | 4371 | Tiago Jardim |  CAP | BENJ B | 10.46 | 
| 7 | 3710 | Henrique Silva |  CAP | BENJ B | 10.64 | 
| 8 | 4801 | Henrique Antunes |  CAP | BENJ B | 10.75 | 
Round 5
Wind = +0.4 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5058 | Miguel Nunes |  LAVRA | BENJ B | 10.22 |