Image
Image
AAE
INTER ASSOCIAÇÕES KM JOVEM E DUATLOS SUB 14 E SUB 16 / S/COMPRIMENTO MASC DUATLO SUB14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 230 Duarte Cristóvão Image AAS SUB-14 04.55 (299) 4.18 -3 4.14 -2.2 4.46 -1.6 4.55 -1.9
T E S T E S 2 83 Simão Nunes Image AAE SUB-14 04.52 (294) 4.52 -1.5 4.42 -0.7 4.5 -2.1 4.51 -1.9
T E S T E S 3 1192 Santiago Pereira Image ASAS SUB-14 04.48 (287) 4.14 -1.5 4.17 -3.3 4.2 -1.8 4.48 -1.7
T E S T E S 4 1188 Raniel Graça Image ASAS SUB-14 04.46 (283) 3.92 -1.1 4.11 -1 4.24 -3.4 4.46 -1.9
T E S T E S 5 238 Simão Antunes Image AAS SUB-14 04.27 (250) 4.23 -1.4 4.02 -1.6 4.27 -1 4.05 -0.3
T E S T E S 6 1436 Rafael Januário Image ABJ SUB-14 04.21 (240) 3.85 -1.4 3.47 -2.6 X 4.21 -2.3
T E S T E S 7 1226 Afonso Soares Image AALG SUB-14 04.16 (232) 4.16 -1.7 3.37 -2.2 3.86 -2 3.88 -2.1
T E S T E S 8 5 André Costa Image AAE SUB-14 04.05 (214) 3.94 -2.4 4 -2 3.55 -1.7 4.05 -1.5
T E S T E S 9 148 Rafael Afonso Image AACB SUB-14 04.02 (209) 4.02 -1.9 3.84 -2.6 3.82 -1.5 3.89 0.7
T E S T E S 10 1240 Miguel Tomé Image AALG SUB-14 03.88 (187) 3.88 -1.6 X X X
T E S T E S 11 1430 Gabriel Botelho Image ABJ SUB-14 03.75 (167) 3.64 -1.2 3.09 -0.1 3.49 -2.4 3.75 -0.9
T E S T E S 12 1299 João Félix Image AAPT SUB-14 03.60 (145) 3.56 -0.3 3.6 -1.7 3.45 -2.1 X
T E S T E S 13 139 Gabriel Dias Image AACB SUB-14 03.38 (114) 3.06 -0.7 3.04 -0.7 2.86 -1.3 3.38 -1.4
T E S T E S 14 1341 Martim Salgado Image AAPT SUB-14 02.92 (57) 2.79 -1.7 2.57 -2.5 2.51 -2.9 2.92 -1.2