Image
Image
AAVR
TORNEIO JOVEM DO NORTE / L.PESO-SUB14/16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 3038 Ana Flor Leça Image ACFR SUB-16 10.83 Image 10.14 10.75 10.49 10.83
T E S T E S 2 5074 Joana Lima Image CDCNAV SUB-16 10.20 Image 9.50 10.20 X X
T E S T E S 3 6275 Adriana Vilela Image CTMVPA SUB-16 08.40 Image 8.06 8.40 7.63 8.32
T E S T E S 4 6378 Maria Antunes Image CTMVPA SUB-14 07.84 6.34 6.88 6.81 7.84
T E S T E S 5 7047 Lara Cunha Image CAM-VC SUB-16 07.34 7.28 6.81 7.34 7.15
T E S T E S 6 3083 Maria João Santos Image ACFR SUB-14 07.25 7.25 6.86 6.17 6.78
T E S T E S 7 7185 Núria Fontelo Image ADB SUB-14 06.86 6.46 6.47 6.04 6.86
T E S T E S 8 5082 Sofia Morim Image CDCNAV SUB-14 06.85 6.85 6.53 6.65 6.07
T E S T E S 9 4072 Sara Carvalho Image LAVRA SUB-14 06.68 6.68 6.13 6.64 6.28
T E S T E S 10 6523 Liana Borges Image CTMVPA SUB-14 06.59 6.59 5.85 6.37 6.48
T E S T E S 11 5192 Margarida Fernandes Image CDCNAV SUB-16 06.12 6.12 5.33 5.55 5.15
T E S T E S 12 4840 Helena Rosa Image ACPV SUB-16 06.01 5.22 6.01 5.55 5.14
T E S T E S 13 5511 Sofia Teixeira Image LAVRA SUB-16 05.81 5.81 5.28 5.51 5.58
T E S T E S 14 7180 Joana Cunha Image ADB SUB-14 05.79 5.79 4.59 5.25 5.17
T E S T E S 15 6587 Filipa Borges Image HCF SUB-16 05.74 5.09 5.29 5.49 5.74
T E S T E S 16 6215 Inês Castro Image HCF SUB-16 05.59 5.39 5.59 5.46 5.22
T E S T E S 17 7183 Margarida Rodrigues Image ADB SUB-14 05.15 4.31 5.15 X 4.21
T E S T E S 18 7072 Renata Dias Image CAM-VC SUB-14 05.02 3.98 4.64 4.63 5.02
T E S T E S 19 1239 Mafalda Terroso Image CAB SUB-16 04.64 4.47 4.64 4.00 4.51
T E S T E S 20 5199 Matilde Martins Image CDCNAV SUB-16 04.46 4.34 3.93 3.68 4.46
T E S T E S 21 9015 Beatriz Feniman Image GCB SUB-16 04.16 3.86 3.90 4.16 3.36
T E S T E S 22 7184 Mia Cunha Image ADB SUB-14 03.67 3.67 3.07 3.44 3.21