Image
Image
FPA
Campeonatos Nacionais de Pentatlo – Veteranos / Comprimento - M35-M40-M45

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 201 Sérgio F Silva Image ACRSD M 40 06.81 (769) X 6.81 2.30 6.78 1.40
T E S T E S 2 205 Helder Coutinho Image CAM-VC M 35 05.86 (556) 5.44 0.10 5.60 1.50 5.86 3.60
T E S T E S 3 217 Alexandre Sousa Image CPRAB M 35 04.97 (377) 4.70 2.90 4.77 3.40 4.97 2.60
T E S T E S 4 206 Joel Maltez Image CAM-VC M 40 04.96 (375) 4.61 1.40 4.96 3.00 -
T E S T E S 5 214 Cristiano Pinto Image CFOD M 40 04.75 (335) 3.92 2.60 4.75 2.20 -
T E S T E S 6 212 André Ciríaco Image CFB M 40 04.67 (321) 4.48 2.90 4.63 2.60 4.67 1.30
T E S T E S 7 237 Gonçalo Ferraz Image LPSC M 40 04.26 (249) 4.18 3.70 4.19 1.70 4.26 3.70
T E S T E S 8 232 Sérgio Lima Image GJVP M 40 04.10 (222) 3.89 2.10 4.10 2.30 3.91 1.50
T E S T E S 9 238 João Fontão Image NBA M 45 04.09 (220) 3.70 4.30 4.09 1.00 3.74 2.50
T E S T E S 10 224 Rui Frasquilho Image EAMT M 45 04.05 (214) 4.03 2.40 4.05 4.70 4.01 3.10
T E S T E S 11 241 Ramiro Ribeiro Image NBA M 45 04.01 (207) 2.24 0.40 3.85 2.80 4.01 2.90
T E S T E S 12 228 Rui Martins Image GDPAV M 40 03.99 (204) 3.82 3.10 3.99 2.50 3.96 2.80
T E S T E S 13 229 Carlos Veiga Image GJVP M 45 03.94 (196) 3.13 1.00 3.50 2.40 3.94 3.40
T E S T E S 14 242 Rui Ferreira Image NBA M 35 03.50 (130) 3.26 2.00 3.29 1.90 3.50 1.80
T E S T E S 15 202 Joaquim Paixão Image ADCV M 35 03.43 (121) 2.74 3.20 3.43 2.90 2.99 3.10
T E S T E S NM 213 André C Assunção Image CFOD M 45 x