Round 1
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4864 | Tiago Pinto |  LAVRA | BENJ A | 08.93 | 
| 2 | 3035 | João Fernandes |  ACFR | BENJ A | 09.24 | 
| 3 | 3569 | Lourenço Salvador |  CFOD | BENJ A | 09.40 | 
| 4 | 3037 | Francisco Castro |  ACFR | BENJ A | 09.66 | 
| 5 | 4524 | André Soares |  RUNRIVER | BENJ A | 10.32 | 
| 6 | 3576 | Afonso Duarte |  CFOD | BENJ A | 10.43 | 
| 7 | 3562 | Artur Correia |  CFOD | BENJ A | 11.12 | 
| DNS | 3607 | Vasco Moreira |  CFOD | BENJ A | x | 
Round 2
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4885 | Tomás Nogueira |  ESCMOV | BENJ A | 09.25 | 
| 2 | 4834 | Ramiro Pinto |  LAVRA | BENJ A | 09.83 | 
| 3 | 4479 | Pedro Queirõs |  ADL-P | BENJ A | 10.14 | 
| 4 | 4543 | Márcio Monteiro |  CAP | BENJ A | 10.22 | 
| 5 | 3635 | Carlos Vieira |  CFOD | BENJ A | 10.39 | 
| DNS | 4756 | Vicente Gonçalves |  ESCMOV | BENJ A | x | 
| DNS | 4845 | Guilherme Braz |  LAVRA | BENJ A | x | 
Round 3
Wind = +0.0 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3373 | Heitor Queiroz |  CAP | BENJ A | 08.09 | 
| 2 | 4039 | Guilherme Santos |  MAC | BENJ A | 08.88 | 
| 3 | 3371 | Francisco Oliveira |  CAP | BENJ A | 09.57 | 
| 4 | 3060 | Salvador Balão |  ACFR | BENJ A | 09.64 | 
| 5 | 4675 | Martim Santos |  MAC | BENJ A | 10.76 | 
| 6 | 4688 | João Duarte |  MAC | BENJ A | 10.88 | 
| 7 | 3376 | Artur Gaião |  CAP | BENJ A | 11.07 |