Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | Marta Ventura |  CLAC | BENJ B | 07.61 | 
| 2 | 592 | Maria Pia Diniz |  A20KM | BENJ A | 07.84 | 
| 3 | 478 | Beatriz Jorge |  CLAC | BENJ A | 07.93 | 
| 4 | 507 | Francisca Monteiro |  UFCT | BENJ B | 08.60 | 
| 5 | 164 | Margarida Pereira |  A20KM | BENJ A | 08.90 | 
| 6 | 186 | Carolina Patrício |  AEAC | BENJ A | 10.99 | 
| DNS | 203 | Leonor Dos Santos |  AEAC | BENJ A | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | Leonor Jorge |  CLAC | BENJ A | 07.11 | 
| 2 | 646 | Beatriz Martins |  SCA | BENJ B | 07.45 | 
| 3 | 679 | Alisa Sakhar |  GAF | BENJ B | 07.62 | 
| 4 | 63 | Maria Pita |  UFCT | BENJ B | 07.66 | 
| 5 | 204 | Leonor Rebelo |  AEAC | BENJ B | 08.11 | 
| 6 | 146 | Carolina Simão |  A20KM | BENJ A | 08.49 | 
| 7 | 168 | Mariana Trindade |  A20KM | BENJ B | 08.62 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Mariana Formiga |  UDZA | BENJ B | 06.74 | 
| 2 | 418 | Lara Magalhães |  AEAC | BENJ B | 06.93 | 
| 3 | 96 | Carolina Teixeira |  JDAL | BENJ B | 07.05 | 
| 4 | 486 | Carolina Rosa |  UFCT | BENJ A | 07.59 | 
| 5 | 510 | Inês Cerqueira |  UFCT | BENJ B | 07.63 | 
| 6 | 183 | Beatriz Paula |  AEAC | BENJ A | 08.90 | 
| 7 | 173 | Nicole Pinheiro |  A20KM | BENJ A | 08.92 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Carolina Nogueira |  UFCT | BENJ B | 07.16 | 
| 2 | 352 | Carminho Trindade |  CDAA | BENJ B | 07.25 | 
| 3 | 535 | Madalena Pereira |  UFCT | BENJ B | 07.33 | 
| 4 | 14 | Carolina Pereira |  UFCT | BENJ B | 08.02 | 
| 5 | 98 | Constança Monteiro |  JDAL | BENJ A | 09.66 | 
| 6 | 482 | Carlota Monteiro |  UFCT | BENJ A | 09.94 | 
| 7 | 251 | Ana Guita |  CLAC | SEN | 11.00 |