Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 946 | Rodrigo Almeida |  AFIS | JUN | 37.22 | 
| 2 | 568 | Diogo Bastos |  GRECAS | JUN | 37.97 | 
| 3 | 581 | Manuel Silva |  GRECAS | JUV | 38.42 | 
| 4 | 939 | Eduardo Beça |  AFIS | JUN | 38.74 | 
| 5 | 1875 | Eugenio Costa |  ESCMOV | VET 50 | 40.62 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Tomás Pereira |  AFIS | JUV | 38.59 | 
| 2 | 937 | Guilherme Ferreira |  AFIS | JUV | 42.94 | 
| 3 | 810 | Jorge Silva Santos |  SCBM | VET 55 | 43.41 | 
| 4 | 595 | Ivo Marcelino |  GRECAS | JUN | 43.55 | 
| 5 | 545 | João Anjos |  GRECAS | JUN | 43.94 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | Nuno Martins |  SCBM | JUV | 39.65 | 
| 2 | 413 | Gustavo Ribeiro |  CSJSC | JUV | 41.03 | 
| DNS | 610 | Jorge Afonso |  JAM | SEN | x |