AAE
FINAL DISTRITAL ATLETA COMPLETO 2022

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:00 PENTATLO - INFANTIS MASC SUB-12 a SUB-14
15:00 PENTATLO - INFANTIS FEM SUB-12 a SUB-14
15:00 HEPTATLO - INICIADOS MASC SUB-16
15:00 HEPTATLO - INICIADAS FEM SUB-16
15:00 OCTATLO - JUVENIS MASC SUB-18
15:00 HEPTATLO - JUVENIS FEM SUB-18
16:00 100 M BAR. 0.76 JUV FEM - HEP | Concluída SUB-18
16:15 80 M BAR INIC FEM - HEPT | Concluída SUB-16
16:25 100 M JUVENIS MASC - OCT | Concluída SUB-18
16:25 100 METROS ABSOL MASC EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
16:35 80 M INICIADOS MASC - HEPT | Concluída SUB-16
16:35 80 M INICIADOS MASC - EXTRA | Concluída SUB-16
16:35 ALTURA JUV FEM - HEPT | Concluída SUB-18
16:45 DARDO 500g INIC FEM - HEPT | Concluída SUB-16
16:45 60 M INF FEM - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:55 60 M INF MASC - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:55 60 M INF MASC EXTRA | Concluída SUB-12 a SUB-14
17:00 COMPRIMENTO JUV MASC - OCT | Concluída SUB-18
17:15 PESO 2 kg INF FEM - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
17:45 PESO 3Kg JUV FEM - HEPT | Concluída SUB-18
17:50 COMPRIMENTO INIC MASC - HEPT | Concluída SUB-16
17:50 COMPRIMENTO INF MASC - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
17:50 COMPRIMENTO INF MASC - EXTRA | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:00 ALTURA INICIADAS FEM - HEPT | Concluída SUB-16
18:15 PESO 5 kg JUV MASC - OCT | Concluída SUB-18
18:15 PESO 7,260 kg MASC - EXTRA SUB-23 a MASTER
18:30 DARDO 600g INIC MASC - HEPT | Concluída SUB-16
18:50 200 M JUVENIS FEM - HEPT | Concluída SUB-18
18:50 200 METROS FEM - EXTRA SUB-20 a MASTER
19:10 300 M JUVENIS MASC - OCT | Concluída SUB-18
19:10 300 METROS JUV MASC EXTRA | Concluída SUB-18

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:15 60 M BAR INFANTIS MASC - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:15 60 BARR 076 INF MASC - EXTRA | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:20 60 M BAR INFANTIS FEM - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:30 110 M BAR. JUVENIS MASC - OCT | Concluída SUB-18
09:30 COMPRIMENTO JUVENIS FEM - HEPT | Concluída SUB-18
09:45 100 M BAR. 084 INIC MASC - HEPT | Concluída SUB-16
09:50 PESO 3kg INF MASC - EXTRA | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:50 PESO 3kg INF MASC - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:50 COMPRIMENTO INF FEM - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:55 80 M INICIADAS FEM - HEPT | Concluída SUB-16
09:55 80 M INICIADAS FEM - EXTRA SUB-16
10:00 ALTURA JUV MASC - OCT | Concluída SUB-18
10:20 PESO 4kg INIC MASC - HEPT | Concluída SUB-16
10:30 COMPRIMENTO INIC FEM - HEPT | Concluída SUB-16
10:30 DARDO 600g JUV FEM - HEPT | Concluída SUB-18
10:30 DARDO 600g ABSOL FEM - EXTRA SUB-20 a MASTER
11:00 1000 M INFANTIS MASC - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
11:00 1000 M INFANTIS MASC - EXTRA | Concluída SUB-12 a SUB-14
11:00 1000 M INFANTIS FEM - PENT | Concluída SUB-12 a SUB-14
11:00 1000 M INFANTIS FEM - EXTRA SUB-12 a SUB-14
11:20 ALTURA INICIADOS MASC - HEPT | Concluída SUB-16
11:30 DARDO 800g ABSOL MASC - EXTRA SUB-20 a MASTER
11:30 DARDO 700g JUV MASC - OCT | Concluída SUB-18
11:30 PESO 3Kg INIC FEM - HEPT | Concluída SUB-16
12:00 1000 M INICIADOS MASC - HEPT | Concluída SUB-16
12:20 800 M JUVENIS FEM - HEPT | Concluída SUB-18
12:20 800 METROS ABS FEM - EXTRA SUB-20 a MASTER
12:20 800 M INICIADAS FEM - HEPT | Concluída SUB-16
12:30 1000 M JUV MASC - OCT | Concluída SUB-18
12:30 1000 M ABS MASC - EXTRA SUB-20 a MASTER
12:30 1000 METROS INIC MASC - EXTRA | Concluída SUB-16
12:30 1000 METROS JUVENIS MASC - EXTRA SUB-18