AAVR
TORNEIO ATLETA COMPLETO-FINAL REGIONAL+PROVAS EXTRAS

Jornada 0

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
00:00 PENTATLO-SUB14/FEM | Concluída SUB-14
00:00 HEPTATLO-SUB16/MAS | Concluída SUB-16
00:00 HEPTATLO-SUB16/FEM | Concluída SUB-16
00:00 PENTATLO-SUB14/MAS | Concluída SUB-14
00:00 OCTATLO-SUB18/MAS | Concluída SUB-18
00:00 HEPTATLO-SUB18/FEM | Concluída SUB-18

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:00 100MB-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Concluída SUB-18
15:15 80MB-Ini/Fem (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
15:30 100M-Juv/Mas(OCT-SUB18) | Concluída SUB-18
15:30 S.ALTURA-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Concluída SUB-18
15:45 80M- Ini/Mas (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
16:00 L.DARDO 500G- Ini/Fem (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
16:00 S.COMPRIMENTO-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Concluída SUB-18
16:00 60M-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
16:15 60M- Inf/Fem (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
16:30 S.COMPRIMENTO-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
16:45 L.PESO 3KG-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Concluída SUB-18
16:45 S.ALTURA:Ini/Fem (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
17:00 S.COMPRIMENTO-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
17:15 L.PESO 5KG-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Concluída SUB-18
17:30 L.DARDO 600G- Ini/Mas (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
17:30 L.DARDO 600G- Ini/Mas (PROVA EXTRA) | Concluída SUB-16
17:45 L.PESO 2KG-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
18:00 200M-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Concluída SUB-18
18:15 300M-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Concluída SUB-18

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:30 110MB-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Concluída SUB-18
09:30 S.COMPRIMENTO-Juv/Fem (HEP-SUB18) | Concluída SUB-18
09:45 100MB-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
10:00 S.ALTURA-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Concluída SUB-18
10:00 80M- Ini/Fem (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
10:15 L.PESO 4KG-Juv/Mas (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
10:15 60MB-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
10:30 60MB-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
10:30 L. Dardo 500G- Juv/Fem (HEP-SUB18) | Concluída SUB-18
10:30 S.COMPRIMENTO-Ini/Fem (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
11:00 S.ALTURA-Ini/Mas (PROVA EXTRA) SUB-16
11:00 S.ALTURA-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
11:00 L.DARDO 700G- Juv/Mas (OCT-SUB18) | Concluída SUB-18
11:00 L.PESO 3KG-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
11:15 S.COMPRIMENTO-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
11:30 800M- Juv/Fem (HEP-SUB18) | Concluída SUB-18
11:30 800M- Juv/Fem (PROVA EXTRA) SUB-18
11:30 L.PESO 3KG-Ini/Fem (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
11:40 1000M-Ini/Mas (PROVA EXTRA) SUB-16
11:40 1000M-Ini/Mas (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16
11:50 1000M-Juv/Mas (OCT-SUB18) | Concluída SUB-18
11:50 1000M-Juv/Mas (PROVA EXTRA) SUB-18
12:00 1000M-Inf/Mas (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
12:10 1000M-Inf/Fem (PEN-SUB14) | Concluída SUB-14
12:20 800M- Ini/Fem (PROVA EXTRA) SUB-16
12:20 800M- Ini/Fem (HEP-SUB16) | Concluída SUB-16