AAA
Torneio Cristina Eduardo / Comprimento BENJ B M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 287 Gustavo Oliveira CAOB-A BENJ B 03.27 3.27 -1.2 3.16 -0.8 3.02 -1.9 2.42 -0.4
T E S T E S 2 129 Rodrigo Pinto ADCCJC BENJ B 03.05 2.90 -1.8 2.43 -1.7 3.05 -0.4 2.76 -0.8
T E S T E S 3 670 Diogo Brito LLFC BENJ B 03.00 2.94 0.10 3.00 -1.1 2.73 -1 2.96 -0.4
T E S T E S 4 519 Gonçalo Freitas GJPB BENJ B 03.00 3.00 -1.1 X 2.83 -0.9 2.76 -0.3
T E S T E S 5 71 Miguel Ferreira ACRDE BENJ B 02.80 2.80 -0.2 X 2.73 -0.1 2.73 -0.1
T E S T E S 6 70 Gonçalo Santos ACRDE BENJ B 02.77 2.61 -0.3 2.77 -0.9 2.71 -1.5 X
T E S T E S 7 109 Gonçalo Pinto ADCCJC BENJ B 02.74 2.63 -1 2.74 0.10 2.69 -1.8 2.42 -1.1
T E S T E S 8 288 Tomás Gonçalves CAOB-A BENJ B 02.71 2.70 -1 2.69 -1.3 2.44 -1.8 2.71 -0.1
T E S T E S 9 930 Pedro Mêna ACDI BENJ B 02.70 2.55 -1.1 2.70 -1.1
T E S T E S 10 686 Duarte Paiva LLFC BENJ B 02.39 2.39 0.10 1.94 -0.1
T E S T E S 11 666 Simão Tavares LLFC BENJ B 02.13 2.08 -0.7 2.13 0.10
T E S T E S 12 305 Mateus Lima CAOB-A BENJ B 02.06 2.06 -0.8 1.77 -1.2
T E S T E S 13 132 Pedro Sousa ADCCJC BENJ B 01.70 1.70 -0.3 X