Round 1
Wind = +0.9
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Tomás Belém |  CAOB-A | BENJ B | 09.07 | 
| 2 | 662 | Rodrigo Sousa |  LLFC | BENJ B | 09.77 | 
| 3 | 322 | Gabriel Lima |  CAOB-A | BENJ B | 09.85 | 
| 4 | 287 | Gustavo Oliveira |  CAOB-A | BENJ B | 09.88 | 
| 5 | 666 | Simão Tavares |  LLFC | BENJ B | 09.89 | 
| 6 | 670 | Diogo Brito |  LLFC | BENJ B | 10.40 | 
| 7 | 686 | Duarte Paiva |  LLFC | BENJ B | 10.54 | 
| 8 | 816 | Guilherme Reis |  SCBM | BENJ B | 10.74 | 
Round 2
Wind = +2.2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Miguel Ferreira |  ACRDE | BENJ B | 09.71 | 
| 2 | 519 | Gonçalo Freitas |  GJPB | BENJ B | 09.79 | 
| 3 | 305 | Mateus Lima |  CAOB-A | BENJ B | 10.03 | 
| 4 | 827 | Martim Couto |  SCBM | BENJ B | 10.09 | 
| 5 | 70 | Gonçalo Santos |  ACRDE | BENJ B | 10.43 | 
| 6 | 1217 | Tiago Jacinto |  CCSJM | BENJ B | 10.47 | 
| 7 | 288 | Tomás Gonçalves |  CAOB-A | BENJ B | 11.14 |