AABeja
Torneio de Pista Jovem / Comprimento Inic Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 366 Bruna Xavier AABV INI 04.35 4.35 1.90 3.60 0.60 4.08 -1.9
T E S T E S 2 353 Catarina Tenazinha CASJ INI 04.20 4.20 0.10 4.14 -2.5 4.12 -0.9
T E S T E S 3 358 Juliana Hinderyckx CASJ INI 04.12 3.96 0.10 4.12 -1.9 X
T E S T E S 4 85 Marta Braz JDN INI 03.80 3.80 -0.8 3.65 -0.4 3.57 0.10
T E S T E S 5 83 Sofia Pires JDN INI 03.74 3.43 0.60 3.69 0.10 3.74 -0.6
T E S T E S 6 360 Júlia Allende CASJ INI 03.51 3.48 0.60 3.51 0.10 3.41 -0.7
T E S T E S 7 355 Filipa Duarte CASJ INI 03.47 3.27 0.10 3.47 -1.4 3.47 -1.4
T E S T E S 8 223 Mariana Rodrigues FCC INI 03.37 3.37 -0.1 3.32 0.10 3.30 0.10
T E S T E S 9 173 Joana Guerreiro FCC INI 03.28 3.28 -1.1 3.28 -1.5 3.28 0.30
T E S T E S 10 84 Leonor Louzeiro JDN INI 03.16 X 3.01 0.60 3.16 0.10