Round 1
Wind = -1.7
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1071 | Luana Soares |  SPF | INF | 23.42 | 
| 2 | 1286 | Mariana Carvalho |  CRDS | BENJ B | 25.24 | 
| 3 | 1090 | Inês Sousa |  AABV | INF | 25.28 | 
| 4 | 1114 | Sara Blanco |  CDQ | INF | 25.30 | 
| 5 | 1006 | Diana Conchinha |  COP | INF | 28.11 | 
| 6 | 1216 | Ariana Sustelo |  CRDS | BENJ B | 30.93 | 
| 99999 | 1098 | Nilà Viala |  CDQ | INF | x | 
Round 2
Wind = -2.2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1037 | Rita Moura |  CASJ | INF | 21.83 | 
| 2 | 1289 | Rita Santos |  SPF | BENJ B | 24.05 | 
| 3 | 1023 | Clara Rijo |  COP | INF | 25.03 | 
| 4 | 1228 | Rafaela Guerreiro |  CBF | BENJ B | 25.36 | 
| 5 | 1018 | Helena Palmilha |  CRDS | INF | 25.67 | 
| 6 | 1234 | Matilde Bernardo |  COP | BENJ B | 25.72 | 
| 7 | 1207 | Lara Svidruk |  COP | BENJ B | 26.18 | 
Round 3
Wind = -1.3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068 | Flaviana Mendes |  COP | INF | 23.36 | 
| 2 | 1008 | Kiara Young |  ADECT | INF | 25.21 | 
| 3 | 1015 | Angelina Tavares |  ADECT | INF | 26.24 | 
| 4 | 1204 | Romina Cardoso |  COP | BENJ B | 26.30 | 
| 5 | 1219 | Joana Reis |  COP | BENJ B | 26.63 | 
| 6 | 1094 | Gabriela Correia |  COP | INF | 26.73 | 
| 7 | 1201 | Larissa Cardoso |  CATUNES | BENJ B | 34.81 | 
| DNS | 1080 | Matilde Reis |  SPF | INF | x | 
Round 4
Wind = -2.2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009 | Bruna Salas |  COP | INF | 22.48 | 
| 2 | 1038 | Camila Horta |  COP | INF | 22.98 | 
| 3 | 1046 | Margarida Martins |  CRAL | INF | 23.20 | 
| 4 | 1222 | Alice Branco |  CBF | BENJ B | 23.52 | 
| 5 | 1290 | Rita Contreiras |  NSF | BENJ B | 24.25 | 
| 6 | 1025 | Mafalda Marreiros |  COP | INF | 24.64 | 
| 7 | 1258 | Maria Silva |  CFEL | BENJ B | 30.13 | 
| DNS | 1062 | Ana Rita Santos |  CDQ | INF | x | 
Round 5
Wind = -1.9
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1044 | Nadine Fortes |  AABV | INF | 20.61 | 
| 2 | 1048 | Nicolle Ghirlanda |  CASJ | INF | 21.38 | 
| 3 | 1004 | Luana Valente |  ADECT | INF | 22.15 | 
| 4 | 1031 | Beatriz Svidruk |  COP | INF | 22.34 | 
| 5 | 1036 | Ana Rita Marques |  COP | INF | 23.07 | 
| 6 | 1047 | Ana Rita Gonçalves |  CDQ | INF | 23.33 | 
| 7 | 1039 | Carolina Horta |  COP | INF | 23.35 | 
| 8 | 1106 | Deborah Ponciano |  COP | INF | 24.08 |