Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1345 | Rui Serras |  CAB | JUV | 36.11 | 
| 2 | 1294 | Renato Ribeiro |  PLF | JUV | 38.49 | 
| 3 | 3829 | Nuno Gonçalves |  ESMAIA | JUV | 38.82 | 
| 4 | 1251 | Afonso Dias |  PLF | JUV | 39.01 | 
| 5 | 1321 | Cristian Carviçais |  CAB | JUV | 41.96 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4096 | Gustavo Rocha |  MAC | JUV | 38.75 | 
| 2 | 3834 | Rodrigo Loureiro |  FCES | JUV | 39.44 | 
| 3 | 1331 | José Aníbal Ferreira |  CAB | JUV | 40.09 | 
| 4 | 4706 | Bruno Oliveira |  LAVRA | JUV | 43.07 | 
| DNS | 3101 | Frederico Oliveira |  ACPV | JUV | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | Simão Melo |  CAB | JUV | 40.04 | 
| 2 | 4361 | Gaspar Oliveira |  SCS | JUV | 40.69 | 
| 3 | 1303 | Bruno Silva |  CCSJM | JUV | 40.95 | 
| 4 | 4354 | Dinis Noronha |  SCS | JUV | 41.78 | 
| 5 | 3943 | Rodrigo Martins |  GDRJR | JUV | 54.29 |