ADIF
CAMPEONATO ADIF ATLETA COMPLETO

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
18:00 PENTATLO INF MASC SUB-10 a SUB-14
18:00 HEPTATLO JUV FEM SUB-18
18:00 OCTATLO - JUV MASC SUB-18
18:00 PENTATLO - INF FEM SUB-10 a SUB-14
18:00 HEPTATLO - INIC FEM SUB-16
18:00 HEPTATLO INIC MASC SUB-16
18:15 60 M | Concluída SUB-10 a SUB-14
18:20 60 M | Concluída SUB-10 a SUB-14
18:25 80 M | Concluída SUB-16
18:30 80 M | Concluída SUB-16
18:35 100 M | Concluída SUB-18
18:40 100 M - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
18:45 200 M | Concluída SUB-18
18:50 200 M - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-18
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-16
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-10 a SUB-14
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-18
18:55 COMPRIMENTO | Concluída SUB-10 a SUB-14
19:15 1.000 M | Concluída SUB-16
19:15 1.000 M | Concluída SUB-18
19:15 1.000 M | Concluída SUB-10 a SUB-14
19:15 1.000 M | Concluída SUB-10 a SUB-14
19:20 800 M | Concluída SUB-18
19:20 800 M | Concluída SUB-16
19:25 1.500 M - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
19:25 1.500 M - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
18:15 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-10 a SUB-14
18:20 60 M/B - 0.76 | Concluída SUB-10 a SUB-14
18:25 80 M/B - 0.76 | Concluída SUB-16
18:30 100 M/B - 0.84 | Concluída SUB-16
18:35 100 M/B - 0.76 | Concluída SUB-18
18:40 110 M/B - 0.91 | Concluída SUB-18
18:45 TRIPLO - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
18:45 TRIPLO - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
19:05 300 M | Concluída SUB-18
19:10 300 M - P. EXTRA | Concluída SUB-18
19:15 3.000 M - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
19:15 3.000 M - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER

Jornada 3

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 ALTURA | Concluída SUB-18
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-10 a SUB-14
10:00 ALTURA - P. EXTRA | Concluída SUB-10 a SUB-14
10:00 ALTURA | Concluída SUB-16
10:00 ALTURA | Concluída SUB-16
10:00 ALTURA | Concluída SUB-18
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-16
11:00 PESO 7.260 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-23 a MASTER
11:00 PESO 6 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-20
11:00 PESO 5 KG | Concluída SUB-18
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-18
11:00 PESO 4 KG - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
11:00 PESO 4 KG | Concluída SUB-16
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-10 a SUB-14
11:00 PESO 2 KG | Concluída SUB-10 a SUB-14
11:30 DARDO 700 GR | Concluída SUB-18
11:30 DARDO 600 GR | Concluída SUB-16
11:30 DARDO 500 GR | Concluída SUB-16
11:30 DARDO 500 GR | Concluída SUB-18
11:30 DARDO 600 GR - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
11:30 DARDO 800 GR - P. EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER