AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 3.ª Jornada / Salto em Comprimento

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 1044 Nadine Fortes AABV INF 04.43 3.94 1.60 4.41 3.80 4.43 1.70
T E S T E S 2 1037 Rita Moura CASJ INF 04.37 4.05 2.40 4.17 1.90 4.37 2.50
T E S T E S 3 1048 Nicolle Ghirlanda CASJ INF 04.20 4.06 1.60 4.16 2.80 4.20 2.40
T E S T E S 4 1047 Ana Rita Gonçalves CDQ INF 03.87 3.77 1.70 3.65 1.60 3.87 1.60
T E S T E S 5 1122 Ana Clara Araujo CASJ INF 03.80 3.54 2.10 3.80 -0.7 3.75 1.40
T E S T E S 6 1071 Luana Soares SPF INF 03.77 X 3.76 3.00 3.77 1.70
T E S T E S 7 1098 Nilà Viala CDQ INF 03.73 3.60 1.90 3.58 1.50 3.73 2.20
T E S T E S 8 1222 Alice Branco CBF BENJ B 03.67 3.28 1.80 3.34 2.30 3.67 1.80
T E S T E S 9 1031 Beatriz Svidruk COP INF 03.61 3.59 1.60 3.61 3.10 X
T E S T E S 10 1039 Carolina Horta COP INF 03.54 3.39 2.70 3.54 0.80 3.46 2.10
T E S T E S 11 1115 Rita Laranja SPF INF 03.53 X 3.53 1.50 3.50 3.30
T E S T E S 12 1118 Lara Rosária SPF INF 03.52 3.04 0.70 3.39 0.20 3.52 2.70
T E S T E S 13 1081 Amanda Pereira CASJ INF 03.48 3.48 2.10 3.12 1.20 3.31 1.70
T E S T E S 14 1068 Flaviana Mendes COP INF 03.47 3.28 2.30 3.47 1.00 3.02 3.50
T E S T E S 15 1036 Ana Rita Marques COP INF 03.47 3.18 2.40 2.91 1.30 3.47 4.00
T E S T E S 16 1104 Maria Elias CBF INF 03.41 3.41 0.50 3.32 2.10 3.39 2.50
T E S T E S 17 1046 Margarida Martins CRAL INF 03.36 3.01 3.50 3.27 1.80 3.36 3.10
T E S T E S 18 1004 Luana Valente ADECT INF 03.31 3.26 1.80 3.31 1.10 3.31 2.20
T E S T E S 19 1038 Camila Horta COP INF 03.27 X X 3.27 2.60
T E S T E S 20 1009 Bruna Salas COP INF 03.25 2.99 2.80 3.25 0.60 2.86 3.20
T E S T E S 21 1064 Madalena Cruz CBF INF 03.22 3.14 1.20 3.20 1.20 3.22 3.60
T E S T E S 22 1228 Rafaela Guerreiro CBF BENJ B 03.22 3.00 0.80 3.22 1.00 3.19 1.80
T E S T E S 23 1000 Diana Rodrigues COP INF 03.17 2.90 2.50 3.17 1.10 2.88 3.10
T E S T E S 24 1234 Matilde Bernardo COP BENJ B 03.16 3.02 3.70 2.96 2.30 3.16 2.20
T E S T E S 25 1114 Sara Blanco CDQ INF 03.09 2.56 1.20 2.71 2.70 3.09 1.70
T E S T E S 26 1023 Clara Rijo COP INF 03.06 2.88 1.70 2.82 1.40 3.06 2.00
T E S T E S 27 1025 Mafalda Marreiros COP INF 03.04 3.04 1.30 3.04 2.00 2.95 3.90
T E S T E S 28 1105 Leonor Gomes COP INF 03.02 2.90 1.30 3.02 -0.2 2.92 1.90
T E S T E S 29 1106 Deborah Ponciano COP INF 03.00 2.90 1.60 X 3.00 2.20
T E S T E S 30 1082 Fabiana Almeida AABV INF 02.98 X 2.98 1.30 X
T E S T E S 31 1008 Kiara Young ADECT INF 02.97 2.84 2.97 1.50 2.91 3.20
T E S T E S 32 1226 Mariana Inglês CATUNES BENJ B 02.97 2.03 2.40 1.84 0.40 2.97 0.50
T E S T E S 33 1090 Inês Sousa AABV INF 02.87 2.60 3.00 2.87 2.50 2.75 3.50
T E S T E S 34 1207 Lara Svidruk COP BENJ B 02.84 2.54 1.30 2.80 2.80 2.84 1.30
T E S T E S 35 1094 Gabriela Correia COP INF 02.84 2.78 0.60 2.58 1.80 2.84 3.30
T E S T E S 36 1015 Angelina Tavares ADECT INF 02.73 2.73 1.80 2.67 2.20 2.61 2.80
T E S T E S 37 1287 Petra Duarte CBF BENJ B 02.68 2.40 1.20 2.68 1.10 2.32 3.80
T E S T E S 38 1280 Hollie Bradley ADECT BENJ B 02.32 2.20 1.40 2.32 0.80 2.03 2.20
T E S T E S 39 1073 Ana Gomes ADECT INF 02.30 2.05 4.50 2.30 2.40 2.19 3.20
T E S T E S 40 1097 Helena Lima Cabrita SPF INF 02.26 2.26 2.10 2.19 2.80 1.80 2.00
T E S T E S 41 1244 Laura Piteira CBF BENJ B 02.18 X 2.10 2.40 2.18 1.00
T E S T E S 42 1268 Leonor Henriques CATUNES BENJ B 01.81 1.69 0.80 1.81 2.40 1.76 1.70
T E S T E S DNS 1225 Eva Nunes ADECT BENJ B x