AAB
Campeonato Regional de Sub-14 & Sub-18

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:30 100m barreiras 0.76 - CR S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Peso 2kg - CR S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
15:30 Peso 3kg - CR S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Peso 4kg - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
15:30 Triplo - CR S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Triplo - CR S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Altura - CR S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
15:45 110m barreiras 0.91 - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:00 60m - S14 - eliminatórias | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:15 60m - S14 - eliminatórias | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:30 100m - S18 - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:45 100 metros - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
16:45 Peso 3kg - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:45 Peso 5kg - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:45 Peso 6kg - EXTRA | Concluída SUB-20
16:45 Peso 7.26kg - EXTRA SUB-23 a MASTER
16:55 100m - S18 - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:00 Vara - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:00 Vara - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:00 Quadruplo - S14 | Concluída SUB-14
17:10 100m - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
17:20 600 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
17:30 600 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
17:40 1.500 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:50 1.500 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:00 60m - S14 - final | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:00 Dardo 400g - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:00 Dardo 500g - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:00 Dardo 600g - EXTRA SUB-20 a MASTER
18:05 60m - S14 - final | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:15 100m - S18 - final | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:20 100m - S18 - final | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:30 Comprimento - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:30 2.000m Obstáculos - S18 | Concluída SUB-18
18:40 2.000m Obstáculos - S18 | Concluída SUB-18
18:50 300 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:00 300 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:00 Altura - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:10 4x60 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:15 Dardo 500g - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:15 Dardo 700g - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:15 Dardo 800g - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
19:20 4x60 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:30 4x100 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:40 4x100 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 5.000m Marcha - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:00 5.000m Marcha - S18 SUB-16 a SUB-18
09:00 3.000m Marcha - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:00 3.000m Marcha - S14 SUB-12 a SUB-14
09:00 Martelo 2kg - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:00 Martelo 3kg - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:00 Martelo 3kg - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:00 Martelo 5kg - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:00 Altura - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:00 Altura - EXTRA SUB-20 a MASTER
09:00 Comprimento - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:45 3.000 metros - S18 | Concluída SUB-18
10:00 3.000 metros - S18 | Concluída SUB-18
10:15 1.000 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:25 1.000 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:30 Disco 0.6kg - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:30 Disco 1kg - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 Disco 0.75kg - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:30 Disco 1.5kg - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 Disco 1.75kg - EXTRA | Concluída SUB-20
10:30 Quadruplo - S14 | Concluída SUB-14
10:35 800 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:50 800 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 200 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 Altura - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 Altura - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
11:15 200 metros - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:30 300m bar 0.76 - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:45 300m bar 0.84 - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:00 Comprimento - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:00 Comprimento - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:00 60m barreiras 0.76 - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
12:15 60m barreiras 0.76 - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
12:30 150 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
12:45 150 metros - S14 | Concluída SUB-12 a SUB-14
13:00 Estafeta Medley - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18
13:15 Estafeta Medley - S18 | Concluída SUB-16 a SUB-18