Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1311 | Martim Monteiro |  RUNTEJO | SUB-23 | 01:55.91 | 
| 2 | 303 | Ricardo Paixão |  VFC | VET 35 | 01:56.24   | 
| 3 | 1312 | Miguel Rebelo |  RUNTEJO | SUB-23 | 01:57.18 | 
| 4 | 1262 | Celso Pinto |  CFB | VET 35 | 01:58.66 | 
| 5 | 1249 | Tiago Maniés |  CBTV | JUN | 01:58.96 | 
| 6 | 1263 | Natanael Guerreiro |  CFB | SEN | 01:59.50 | 
| 7 | 1248 | Mário Almeida |  ARLVG | SUB-23 | 02:01.41 | 
| 8 | 1280 | Evandro Pires |  IND | JUV | 02:05.60 | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | Tiago Graça |  CFP | VET 35 | 02:04.03 | 
| 2 | 1211 | João Carlos Gomes |  CFB | VET 50 | 02:07.67 | 
| 3 | 479 | Cláudio Revés |  AACC | JUV | 02:18.66 | 
| 4 | 939 | António Horta |  CPARM | VET 60 | 02:20.34   | 
| 5 | 1290 | Mário Jorge Ribeiro |  RUNTEJO | VET 55 | 02:38.80 | 
| 6 | 176 | Fernando Chamusca |  ANE | VET 70 | 02:41.08   | 
| DNS | 169 | Carlos Saias |  ANE | VET 45 | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | Simão Corrente |  AASX | SEN | 02:02.27 | 
| 2 | 1088 | Gabriel Silva |  CDRR | JUN | 02:03.78 | 
| 3 | 1215 | Tiago Martins |  CIAIA | SEN | 02:04.98 | 
| 4 | 1255 | António Boné |  RUNTEJO | SEN | 02:15.00 | 
| 5 | 179 | Helder Carminé |  ANE | VET 40 | 02:16.15   | 
| 6 | 635 | Raul Pena |  CDRAU | VET 55 | 02:29.36   | 
| 7 | 628 | António Ribeiro |  CDRAU | VET 70 | 03:17.07   | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1060 | Marco Fatelo |  ANE | VET 40 | 02:18.38 | 
| 2 | 1313 | Luís Jorge Teixeira |  RUNTEJO | SUB-23 | 02:19.73 | 
| 3 | 690 | Horácio Oliveira |  AASX | VET 45 | 02:20.98   | 
| 4 | 1293 | Carlos Freitas |  RUNTEJO | VET 50 | 02:21.12 | 
| 5 | 180 | Henrique Meira |  ANE | VET 50 | 02:21.50   | 
| 6 | 705 | Bruno Esteves |  CATA | VET 45 | 02:29.34   | 
| DNS | 184 | Joaquim Belchior |  ANE | VET 55 | x |