Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Vânia Silva |  SCP | VET 40 | 59.74   | 55.21 | 56.12 | 56.54 | 58.57 | 56.68 | 59.74 | 
| 2 | 226 | Mariana Pestana |  GDE | SUB-23 | 56.80   | 51.61 | 56.80 | X | X | 55.70 | X | 
| 3 | 39 | Mariana Gonçalves |  ADCL | JUN | 49.29   | 38.27 | 48.17 | 43.99 | X | X | 49.29 | 
| 4 | 223 | Ângela Silva |  GDE | SUB-23 | 46.52 | 45.09 | 46.52 | 45.49 | 43.84 | X | 43.19 | 
| 5 | 55 | Ana Granja |  ADRAP | SEN | 46.10 | 40.29 | 44.16 | 45.21 | 45.28 | 46.10 | X | 
| 6 | 431 | Margarida Feliciano |  SCP | SUB-23 | 45.28 | 44.25 | X | 43.00 | 41.14 | 45.28 | 43.91 | 
| 7 | 182 | Filipa Vasconcelos |  CSM | SEN | 44.07 | 43.38 | 44.07 | 39.43 | X | 41.26 | 42.38 | 
| NM | 295 | Beatriz Silva |  JV | JUN | x | X | X | X | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Inês Fernandes |  SCV | SEN | 33.20 | X | 31.98 | X | - | - | 33.20 |