ASAS
Atleta Completo – Fase Regional (sub14/sub16/sub18) / Comprimento - SUB-16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 43 Lara Barroso CPPEA INI 04.74 (490) 4.57 1.80 4.33 2.20 4.74 2.00
T E S T E S 2 37 Joana Rosa CPPEA INI 04.67 (472) 4.55 0.80 4.67 2.20 3.26 1.70
T E S T E S 3 72 Rita Martins CPPEA INI 04.59 (451) 4.59 3.50 4.55 2.00 4.55 2.70
T E S T E S 4 470 Sara Camolas PFC INI 04.37 (396) 4.06 1.50 X 4.37 1.30
T E S T E S 5 461 Maria Camolas PFC INI 04.19 (352) 4.16 2.20 4.18 1.70 4.19 3.60
T E S T E S 6 57 Michelle Elmer CPPEA INI 04.12 (336) 3.12 1.10 3.94 1.20 4.12 2.20
T E S T E S 7 490 Luna Dias AACC INI 04.05 (319) 4.05 2.10 3.54 0.70 4.04 0.80
T E S T E S 8 78 Soraia Boieiro CPPEA INI 03.81 (265) 3.81 1.00 3.36 2.70 3.64 1.80
T E S T E S DNS 748 Lukenia Garcia MKED INI x
T E S T E S NM 1043 Daniela Silva MKED INI x X - -