AAP
Torneio Atleta Completo Regional / Comprimento (HEP.)

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 1284 José Ribeiro PLF INI 05.44 (469) 4.96 -0.1 5.44 0.0 5.34 2.8
T E S T E S 2 3330 Celso Glória CAP INI 05.41 (463) 4.51 1.5 5.24 -1.2 5.41 0.4
T E S T E S 3 1265 Francisco Azevedo PLF INI 05.12 (405) 5.04 0.0 5.12 0.3 X 0.1
T E S T E S 4 3291 Gonçalo Valente CAP INI 05.10 (402) 4.89 0.0 5.10 0.0 X 0.2
T E S T E S 5 3321 Martim Faria CAP INI 05.09 (400) X 0.0 4.61 0.0 5.09 0.0
T E S T E S 6 3361 Samuel Rocha CAP INI 05.03 (388) 4.85 0.4 5.03 -2.0 4.77 1.2
T E S T E S 7 3350 Simão Flor CAP INI 04.94 (371) 4.78 1.7 4.88 0.0 4.94 1.4
T E S T E S 8 3796 Guilherme Castro ESCMOV INI 04.92 (367) 4.92 -0.1 4.89 0.0 4.90 0.5
T E S T E S 9 3318 Paulo Albieri CAP INI 04.83 (350) 4.83 0.0 4.62 0.2 4.62 0.0
T E S T E S 10 3580 André Assunção CFOD INI 04.73 (332) 4.67 0.0 4.58 -0.5 4.73 1.8
T E S T E S 11 5264 Tiago Dourado CDCNAV INI 04.65 (317) X 0.0 4.21 0.0 4.65 2.9
T E S T E S 12 4899 Miguel Souto LAVRA INI 04.36 (266) X 0.0 4.18 0.0 4.36 2.1
T E S T E S 13 1627 Tomás Linhares AMONT INI 04.24 (245) 4.24 0.1 3.97 -0.2 4.14 2.5
T E S T E S 14 4805 Tomás Azevedo LAVRA INI 04.07 (217) 4.07 -0.3 3.69 -0.5 3.73 0.7
T E S T E S 15 7951 Hugo Oliveira ACDAV INI 03.99 (204) 3.99 0.3 3.76 0.0 3.95 0.0
T E S T E S 16 4735 José Sousa CDCNAV INI 03.80 (174) 3.59 2.2 3.59 -0.1 3.80 0.0
T E S T E S 17 4852 Rafael Fontes CDCNAV INI 03.49 (129) 3.49 0.0 X -0.9 X -0.4
T E S T E S 18 1803 Gonçalo Veloso CCDR INI 03.46 (125) 3.25 0.0 3.46 0.2 3.26 2.3
T E S T E S 19 3604 André Caetano CFOD INI 02.93 (58) 2.72 2.0 2.93 -0.2 X 0.0
T E S T E S DNS 1287 Luís Machado PLF INI x
T E S T E S DNS 3123 Tomás Moreira ACPV INI x