AAP
Torneio Atleta Completo Regional / Peso 3kg (HEPT.)

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
T E S T E S 1 1255 Bruna Ruela PLF INI 08.98 (463) 8.69 8.98 8.12
T E S T E S 2 3294 Rita Ribeiro CAP INI 08.12 (407) 8.12 7.83 8.12
T E S T E S 3 3651 Fátima Camara CFOD INI 08.04 (402) 7.66 7.39 8.04
T E S T E S 4 1618 Inês Pedro AMONT INI 07.77 (385) X X 7.77
T E S T E S 5 1915 Amanda Silva VTSC INI 07.53 (369) 7.51 6.89 7.53
T E S T E S 6 1838 Laura Moreira VTSC INI 07.53 (369) 7.53 6.76 7.38
T E S T E S 7 3632 Lara Campos CFOD INI 06.99 (334) 6.80 6.08 6.99
T E S T E S 8 4863 Bárbara Ferraz CFOD INI 06.99 (334) 6.99 6.68 5.79
T E S T E S 9 3758 Mariana Azenha EAT INI 06.88 (327) 6.88 5.73 6.56
T E S T E S 10 3036 Francisca Ferreira ACFR INI 06.79 (322) 6.79 6.26 5.82
T E S T E S 11 3954 Matilde Moura GDRJR INI 06.62 (311) 6.21 6.45 6.62
T E S T E S 12 4733 Leonor Fontes CDCNAV INI 06.51 (304) 6.51 6.50 6.26
T E S T E S 13 3043 Ana Carvalho ACFR INI 06.47 (301) 5.44 6.47 6.11
T E S T E S 14 3401 Rita Moreira CAP INI 06.26 (288) 5.41 6.26 5.79
T E S T E S 15 3319 Marta Nóbrega CAP INI 06.07 (276) 5.22 6.07 5.76
T E S T E S 16 3911 Beatriz Silva GDRJR INI 06.06 (275) X 6.05 6.06
T E S T E S 17 4744 Mafalda Cancelo CDCNAV INI 05.95 (268) 5.29 5.39 5.95
T E S T E S 18 3343 Margarida Sottomayor CAP INI 05.77 (257) 5.34 4.69 5.77
T E S T E S 19 3126 Lara Figueiredo ACPV INI 05.71 (253) 4.63 4.87 5.71
T E S T E S 20 3595 Mariana Pedrosa CFOD INI 05.65 (249) 5.60 5.65 5.54
T E S T E S 21 1533 Eduarda Andrade CCDR INI 05.45 (237) 5.37 5.20 5.45
T E S T E S 22 4611 Miriam Torres EAT INI 05.39 (233) 5.39 4.32 4.98
T E S T E S 23 3303 Matilde Nascimento CAP INI 05.37 (231) 5.21 5.30 5.37
T E S T E S 24 3556 Maria Leonor Pedrosa CFOD INI 05.26 (225) 4.91 5.01 5.26
T E S T E S 25 4651 Rita Cardoso ACFR INI 05.22 (222) 5.22 4.97 4.23
T E S T E S 26 5115 Luna Silva EAT INI 05.06 (212) X 4.59 5.06
T E S T E S 27 3063 Margarida Ferreira ACFR INI 04.99 (208) 4.49 3.69 4.99
T E S T E S 28 3552 Leonor Pinto CFOD INI 04.96 (206) 4.65 4.79 4.96
T E S T E S 29 4879 Carolina Carvalho LAVRA INI 04.68 (188) 4.68 4.68 4.05