FPA
Campeonatos Nacionais de Esperanças / Dardo 800g

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 285 Ilírio Nazaré SCP SUB-23 70.65 59.98 61.85 64.22 67.41 X 70.65
T E S T E S 2 324 Mário Pereira SLB SUB-23 59.39 54.63 56.93 54.34 X 54.85 59.39
T E S T E S 3 230 João Oliveira NDJL-ST SUB-23 52.89 X 48.92 45.89 52.89 47.60 51.34
T E S T E S 4 114 Rafael Barros CPP SUB-23 49.82 48.13 40.24 X 43.74 43.98 49.82
T E S T E S 5 105 Rúben Silva CLUVE SUB-23 46.30 46.30 39.62 45.16 41.40 X 41.88
T E S T E S 6 115 Nuno Cidade Do Carmo CPPEA SUB-23 46.02 45.72 44.94 46.02 44.38 45.00 X
T E S T E S 7 106 Afonso Fernandes CLUVE JUN 45.98 34.85 X 45.98 43.95 X X
T E S T E S 8 112 Leandro Matos CPA-S JUN 43.25 43.02 42.35 42.53 43.25 42.09 41.09
T E S T E S 9 166 Tomás Alves JIV JUN 42.19 42.19 41.87 41.18