AAP
Torneio de Abertura Jovem / Comprimento

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 9 Tiago Matos CDPRI INI 05.51 5.01 0 4.96 0 5.51 0 4.96 0
T E S T E S 2 3057 Simão Rebelo ACFR INI 05.47 5.47 0 5.24 0 5.41 00 5.45 0
T E S T E S 3 3612 Rodrigo Alves CSGAIA INI 05.43 5.25 0 5.24 0 5.43 0 5.06 0
T E S T E S 4 3512 Rodrigo Silva CFOD INI 05.32 4.92 0 5.32 0 5.27 0 5.1 0
T E S T E S 5 1679 Dinis Vilaça CDPRI INI 05.15 4.96 0 4.87 0 4.76 0 5.15 0
T E S T E S 6 3287 Paulo Albieri CAP INI 05.13 4.07 0 X 0 5.13 0 5.07 0
T E S T E S 7 4302 David Pereira ACFR INI 04.97 4.97 0 4.82 0 4.92 0 4.68 0
T E S T E S 8 3296 Samuel Rocha CAP INI 04.85 4.48 0 4.52 0 4.85 0 4.85 0
T E S T E S 9 3300 Tiago Galhardo CAP INI 04.77 4.59 0 4.77 0 X 0 X 0
T E S T E S 10 4483 Makoto Levene ACPV INI 04.77 X X X 4.77 0
T E S T E S 11 1243 Luís Machado PLF INI 04.73 4.71 0 4.64 0 4.49 0 4.73 0
T E S T E S 12 4539 José Manuel Silva ACFR INI 04.48 3.76 0 4.22 0 3.96 0 4.48 0
T E S T E S 13 8 Lucas Gonçalves CDPRI INI 04.46 4.46 0 4.41 0 2.46 0 - -
T E S T E S 14 1225 Francisco Fernandes PLF INF 04.46 4.13 0 4.25 0 4.34 0 4.46 0
T E S T E S 15 3507 Rafael Faria CFOD INI 04.41 X 0 4.41 0 3.99 0 4.2 0
T E S T E S 16 4476 Mateus Alves ACPV INF 04.38 4.14 0 4.03 0 4.14 0 4.38 0
T E S T E S 17 3045 Fernando Kutner ACFR INI 04.32 4.07 0.1 3.8 0 4.18 0 4.32 0
T E S T E S 18 4376 António Sousa ACFR INI 04.03 3.55 0 3.9 0 4.03 0 3.82 0
T E S T E S 19 4446 Luis Rodrigues ACPV INF 03.90 3.81 0 3.9 0 X 0 X
T E S T E S 20 4840 Rafael Pinto LAVRA INF 03.89 3.89 0 3.79 0 3.59 0 3.65 0
T E S T E S 21 4435 Pedro Vieira ACPV INI 03.85 3.85 0 X 3.37 0 3.65 0
T E S T E S 22 4497 David Lyubera ACPV INF 03.66 3.66 0 - - - - - -
T E S T E S 23 3509 Rafael Pinto CFOD INI 03.65 X 0 3.62 0 3.61 0 3.65 0
T E S T E S 24 3694 Gaspar Ferreira FCPF INI 03.65 3.65 0 - - - - - -
T E S T E S 25 4466 Dinis Novo ACPV INF 03.62 X 0 3.62 0 3.52 0 3.61 0
T E S T E S 26 4427 João Torres ACPV INI 03.62 3.52 0 3.43 0 3.4 0 3.62 0
T E S T E S 27 3768 Hélder Silva GDRJR INF 03.50 3.5 0 - - - - - -
T E S T E S 28 4444 Arturo Gonzalez ACPV INF 03.45 3.41 0 3.45 0 3.4 0 X
T E S T E S 29 5 Filipe Barata LAVRA INI 03.42 X 0 X 0 3.29 0 3.42 0
T E S T E S 30 3821 Sebastiao Seixas LSC INF 03.36 X 0 3.32 0 3.36 0 3.27 0
T E S T E S 31 3652 Theo Oliveira EAT INF 03.29 3.29 0 3.01 0 3.24 0 3.01 00
T E S T E S 32 3811 Afonso Vasconcelos LSC INF 03.22 3.22 0 3.19 0 2.55 0 3.22 0
T E S T E S 33 3823 Vicente Coelho LSC INF 02.79 X 0 X 0 2.79 0 2.59 0
T E S T E S 34 3496 João Francisco CFOD INF 02.18 2.12 0 X 0 2.09 0 2.18 0
T E S T E S DNS 4796 Daniel Ribeiro LAVRA INF x
T E S T E S DNS 3294 Rodrigo Amado Silva CAP INI x