AAB
Provas Extra

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Peso 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:30 60 metros | Concluída SUB-14
10:45 60 metros | Concluída SUB-14
10:55 60 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 Peso 4kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:20 60 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:00 60 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
12:20 60 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
12:40 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:50 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
13:00 800 metros SUB-20 a MASTER
13:10 800 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
13:45 Vara | Concluída SUB-16 a SUB-20
13:45 Vara | Concluída SUB-16 a SUB-20
15:00 500 metros | Concluída SUB-10 a SUB-12
15:15 500 metros | Concluída SUB-10 a SUB-12
15:30 1.000 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:40 1.000 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:50 3.000 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
16:10 3.000 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
16:30 300 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:50 300 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:10 400 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
17:30 400 metros | Concluída SUB-20 a MASTER

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 Comprimento | Concluída SUB-18 a MASTER
09:30 60m barreiras 0.84 | Concluída SUB-18 a MASTER
09:40 60m barreiras 0.84 | Concluída SUB-16
09:50 60m barreiras 0.76 juv | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:00 60m barreiras 0.76 ini | Concluída SUB-16
10:10 60m barreiras 0.76 | Concluída SUB-14
10:20 60m barreiras 0.76 inf | Concluída SUB-14
10:35 60m barreiras 0.91 | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:45 Comprimento | Concluída SUB-18 a MASTER
10:45 60m barreiras 1.00 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:55 60m barreiras 1.06 | Concluída SUB-20 a MASTER
11:45 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:50 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:00 1.500 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
12:05 1.500 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
12:25 200 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
12:40 200 metros | Concluída SUB-20 a MASTER