Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rafael Morgado |  JV | INI | 08.96 (755) | 
| 2 | 208 | Rafael Dias |  JV | INI | 09.49 (642) | 
| 3 | 93 | Eduardo Camacho |  JV | INI | 10.66 (423) | 
| 4 | 375 | Afonso Marques |  ACB-L | INI | 11.43 (303) | 
| 5 | 423 | Rafael Alves |  ACB-L | INI | 11.45 (300) | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | Matias Ferreira |  GDP-L | INI | 09.27 (687) | 
| 2 | 581 | Tomás Sousa |  GDP-L | INI | 09.48 (644) | 
| 3 | 49 | António Vasconcelos |  JV | INI | 10.43 (463) | 
| 4 | 216 | Rodrigo Ramos |  JV | INI | 10.55 (442) | 
| 5 | 204 | Pedro Marcelino |  JV | INI | 10.65 (425) | 
| DNS | 220 | Salvador Oliveira |  JV | INI | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | João Matos |  GDP-L | INI | 09.88 (564) | 
| 2 | 507 | Miguel Ferreira |  CPRAB | INI | 11.85 (246) | 
| 3 | 488 | David Pereira |  CPRAB | INI | 12.63 (155) | 
| 4 | 406 | Leonardo Mendes |  ACB-L | INI | 12.79 (139) | 
| 5 | 247 | António Constâncio |  CAMG | INI | 12.81 (137) | 
| DNS | 297 | Michel Vatula |  CAMG | INI | x |