AABeja
Torneio Atleta Completo Distrital / Comprimento Inf Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
T E S T E S 1 92 Elisabete Morais JDN SUB-14 03.95 (296) 3.79 3.75 3.95 1.30
T E S T E S 2 425 Elisa Jacob AJJ SUB-14 03.80 (263) 3.80 1.10 3.59 3.74 0.10
T E S T E S 3 144 Diana Sousa FCC SUB-14 03.48 (196) 3.31 0.70 X 3.48
T E S T E S 4 265 Bárbara Bicho JDN SUB-14 03.36 (172) 3.33 3.25 3.36 1.60
T E S T E S 5 36 Catarina Caeiro BAC SUB-12 03.33 (167) 3.06 0.70 3.12 3.33
T E S T E S 6 3 Joana Pereira NARM SUB-12 03.10 (124) 2.77 0.60 3.10 2.80 2.87
T E S T E S 7 254 Leonor Marcelo JDN SUB-14 02.95 (99) 2.95 2.69 0.20 2.64
T E S T E S 8 262 Helena Neves BAC SUB-14 02.72 (63) 2.48 3.30 2.72 1.60 2.69 -1.4
T E S T E S 9 289 Matilde Maximino BAC SUB-14 02.70 (60) 2.70 0.80 X 2.61 0.10
T E S T E S 10 94 Yara Arsénio JDN SUB-14 02.64 (52) 2.22 2.48 2.64 0.10
T E S T E S DNS 339 Uliana Kliamar JDN SUB-12 x
T E S T E S DNS 43 Carolina Campaniço BAC SUB-14 x
T E S T E S NM 50 Constança Ribeiro BAC SUB-14 x X X X