AARAM
Campeonatos Regionais de Sub-20 (Juniores)

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
19:15 5.000m Marcha - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:15 5.000m Marcha (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
19:30 Dardo 800g - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:30 Dardo 600g (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
19:30 Comprimento - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:30 Comprimento (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
19:40 Vara - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:40 Vara (Extra) - Fem | Concluída SUB-16 a MASTER
19:55 100m Final - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:55 100m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
20:05 100m Final - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:05 100m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
20:15 1.500m - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:15 1.500m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
20:25 1.500m - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:25 1.500m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
20:30 Dardo 600g - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:30 Dardo 500g (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
20:40 Comprimento - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:40 Comprimento (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
20:40 Vara - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
21:00 400m - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
21:00 400m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
21:05 400m - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
21:05 400m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Peso 4 kg - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:00 Martelo 6 kg - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:40 Peso 3 kg (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
10:40 Peso 4 kg (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
10:45 Martelo 4 kg - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:20 Peso 6 kg - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 Martelo 3 kg (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
11:30 Martelo 3 kg (Extra) - Fem | Concluída SUB-16

Dia 3

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:45 110m Bar. 1.00 Final - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:50 Disco 1 kg - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:50 Disco 1 kg (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
09:55 100m Bar. 0.84 Final - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:55 100m Bar. 0.84 (Extra) - Masc SUB-16
09:55 Altura - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:05 80m Bar 0.76 (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
10:10 Triplo - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:10 Triplo (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
10:10 Quádruplo (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
10:15 3.000m - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 3.000m - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:50 200m - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:00 200m - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:00 Altura - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:00 Disco 1,75 kg - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:00 Disco 1 kg (Extra)- Masc | Concluída SUB-16
11:10 800m - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 Triplo - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 Triplo (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:20 800m - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:25 800m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:40 300m Bar 0.76 (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
11:40 300m Bar 0.76 (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
11:50 400m Bar 0.76 - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:00 400m Bar 0.91 - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20