Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730 | Zacarias Bruge |  AEAC | SUB-14 | 03:36.75 | 
| 2 | 946 | Raúl Sousa |  SCA | SUB-14 | 03:41.18 | 
| 3 | 445 | Martim Almeida |  CDE-S | SUB-12 | 03:41.30 | 
| 4 | 463 | João Gomes Luís |  AEAC | SUB-14 | 03:42.90 | 
| 5 | 698 | Tiago Miguens |  CBA-S | SUB-12 | 03:48.69 | 
| 6 | 785 | Gonçalo Martins |  SCA | SUB-12 | 03:53.90 | 
| 7 | 282 | Gabriel Bicho |  SCA | SUB-10 | 04:39.52 | 
| DNF | 214 | José Ferreira |  AEAC | SUB-12 | x | 
| DNS | 359 | Mateus Mendes |  AEAC | SUB-12 | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 947 | Tiago Sá Mendes |  CPA-S | SUB-12 | 03:56.62 | 
| 2 | 194 | Rafael Mendes |  A20KM | SUB-14 | 04:00.49 | 
| 3 | 715 | Jaime Martins |  A20KM | SUB-10 | 04:01.19 | 
| 4 | 114 | David Bastos |  JDAL | SUB-10 | 04:09.46 | 
| 5 | 663 | Tiago Barroso |  CBA-S | SUB-10 | 04:32.88 | 
| 6 | 924 | Duarte Almeida |  CPA-S | SUB-10 | 04:47.66 | 
| 7 | 509 | Guilherme Oliveira |  CBA-S | SUB-10 | 05:18.12 | 
| 8 | 124 | Martim Simões |  JDAL | SUB-10 | 05:23.74 | 
| DNS | 593 | Simão Silva |  CBA-S | SUB-10 | x | 
| DNS | 915 | Francisco Esteves |  A20KM | SUB-14 | x | 
| DNS | 944 | Miguel Vieira Dias |  AEAC | SUB-12 | x | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Rafael Inácio |  JDAL | SUB-14 | 03:11.75 | 
| 2 | 178 | Artur Freire |  A20KM | SUB-14 | 03:33.76 | 
| 3 | 185 | Gaspar Freire |  A20KM | SUB-14 | 03:34.85 | 
| 4 | 512 | Ivan Svirsa |  CBA-S | SUB-12 | 03:40.16 | 
| 5 | 506 | Francisco Martins |  CBA-S | SUB-14 | 03:41.88 | 
| 6 | 148 | Daniel Inácio |  CLAC | SUB-14 | 03:42.37 | 
| 7 | 288 | Tomás Silvério |  SCA | SUB-12 | 03:45.52 | 
| 8 | 561 | Santiago Silva |  CBA-S | SUB-12 | 03:47.56 | 
| 9 | 183 | Francisco Almeida |  A20KM | SUB-14 | 04:02.96 | 
| 10 | 17 | Daniel Saldanha |  UFCT | SUB-12 | 04:08.88 | 
| 11 | 200 | Vicente Cavaleiro |  A20KM | SUB-14 | 04:14.49 |