ASAS
PROVAS DE PREPARAÇÃO PARA INICIADOS E INFANTIS (3) + VARA EXTRA / Quadruplo Salto

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento
T E S T E S 1 711 Gabriel Lourenço NSCPSX SUB-14 12.17 11.74 -2.1 11.70 -2.3 11.61 -2.8 X 10.69 -1.4 12.17 -1.6
T E S T E S 2 345 Francisco Sanches CPPEA SUB-14 11.84 11.83 -1.6 11.45 -3.3 11.66 -2.6 10.38 -1.2 11.84 -1.7 X
T E S T E S 3 388 Joshua Seidi GDC SUB-14 11.36 11.18 -2.2 11.09 -2.1 11.36 -3.3 11.26 -1.1 10.90 -1.8 X
T E S T E S 4 830 Simão Lázaro QFC SUB-14 10.92 X X 10.51 -2.1 10.55 -2 10.44 -1.6 10.92 -1.7
T E S T E S 5 374 Vasco Rosa CPPEA SUB-14 10.90 10.33 -2.3 X 10.06 -2.3 10.75 -1.4 10.90 -1.2 X
T E S T E S 6 462 David Aurélio SLA SUB-14 10.74 9.26 -1.5 10.29 -2.9 10.25 -1.7 10.74 -1.9 X 10.11 -2.1
T E S T E S DNS 436 Miguel Ribeiro NSCPSX SUB-14 x