Round 1
Wind = +3.1 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | António Vasconcelos |  JV | SUB-16 | 09.82 (667) | 
| 2 | 574 | Matias Ferreira |  GDP-L | SUB-16 | 09.98 (630) | 
| 3 | 581 | Tomás Sousa |  GDP-L | SUB-16 | 10.33 (553) | 
| 4 | 93 | Eduardo Camacho |  JV | SUB-16 | 10.46 (525) | 
| 5 | 199 | Nuno Guilherme Dias |  JV | SUB-16 | 10.72 (472) | 
Round 2
Wind = +4.4 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Salvador Oliveira |  JV | SUB-16 | 09.34 (783) | 
| 2 | 204 | Pedro Marcelino |  JV | SUB-16 | 10.65 (486) | 
| 3 | 247 | António Constâncio |  CAMG | SUB-16 | 11.11 (397) | 
| 4 | 630 | Lourenço Nunes |  CDBBR | SUB-16 | 11.18 (384) | 
Round 3
Wind = +1.5 (Manual)
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | João Matos |  GDP-L | SUB-16 | 10.24 (572) | 
| 2 | 1499 | Francisco Polido |  CAMG | SUB-16 | 10.54 (509) | 
| 3 | 423 | Rafael Alves |  ACB-L | SUB-16 | 10.61 (494) | 
| 4 | 375 | Afonso Marques |  ACB-L | SUB-16 | 10.92 (433) |