AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 3.ª Jornada 2023 / Lançamento do Peso 3Kg

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
T E S T E S 1 473 Sofia Ganoshenko AABV SUB-16 10.09 9.78 10.09 9.72
T E S T E S 2 253 Carolina Branco CRAL SUB-16 08.34 7.38 7.90 8.34
T E S T E S 3 108 Bruna Xavier CASJ SUB-16 08.08 7.64 7.28 8.08
T E S T E S 4 290 Beatriz Rodrigues CVT SUB-16 08.03 8.03 7.44 7.27
T E S T E S 5 581 Kyra Morrison CDQ SUB-16 07.93 7.93 7.62 7.59
T E S T E S 6 385 Sara Falcão CBF SUB-16 07.89 7.18 7.89 5.30
T E S T E S 7 376 Nicolle Ghirlanda CASJ SUB-16 07.81 7.08 7.48 7.81
T E S T E S 8 718 Rita Moura CASJ SUB-16 07.71 7.71 6.88 6.85
T E S T E S 9 128 Laura Bacalhau CATUNES SUB-16 07.61 7.61 6.86 7.50
T E S T E S 10 661 Luana Soares SPF SUB-16 06.93 6.68 6.93 6.90
T E S T E S 11 455 Filipa Gouveia CDQ SUB-16 06.55 6.55 6.27 5.76
T E S T E S 12 48 Nadine Fortes AABV SUB-16 06.53 6.36 6.44 6.53
T E S T E S 13 180 Maria Inácio COP SUB-16 05.99 4.83 5.99 5.99
T E S T E S 14 346 Ana Clara Araujo CASJ SUB-16 05.87 5.87 5.56 X
T E S T E S 15 452 Ana Rita Gonçalves CDQ SUB-16 05.83 5.83 5.04 5.75
T E S T E S 16 127 Diana Silva CATUNES SUB-16 05.78 5.41 5.78 5.71
T E S T E S 17 334 Íris Antunes ADECT SUB-16 05.57 5.40 5.50 5.57
T E S T E S 18 194 Carolina Horta COP SUB-16 05.31 5.31 X 5.06
T E S T E S 19 418 Victória Possante CDQ SUB-16 05.30 5.30 4.90 4.72
T E S T E S 20 248 Camila Horta COP SUB-16 05.11 4.27 5.11 4.89
T E S T E S 21 147 Anastasiia Mamynova CATUNES SUB-16 04.78 4.27 4.52 4.78
T E S T E S 22 241 Ana Rita Marques COP SUB-16 04.78 4.42 4.78 X
T E S T E S 23 193 Deborah Ponciano COP SUB-16 04.56 4.14 4.56 3.78